当前位置: 首页 -> 新闻中心 -> 公示公告
关于2019年度第一批享受失业保险稳岗补贴企业情况的公示

来源:焦作市人力资源和社会保障局机关

时间:2019-08-23 11:24

点击数:


关于2019年度第一批享受失业保险
稳岗补贴企业情况的公示
局属相关单位、相关企业:
    根据省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于失业保险支持企业稳定岗位的补充意见》(豫人社〔2015〕30号)精神,经市人力资源和社会保障局受理、市社会保险事业管理局初审,现将昊华宇航化工有限责任公司等56家符合享受失业保险稳岗补贴企业的有关情况公示如下:
序号 企业名称 法人代表 上年末职工人数 上年度单位和职工缴纳失业保险费(万元) 申请使用稳岗补贴 建议使用稳岗补贴
1 昊华宇航化工有限责任公司 郭金星 1550 62.5407 29.8 31.2703
2 郑州太古可口可乐饮料有限公司焦作营业所 张海洋 50 3.3014 1.6408 1.6507
3 焦作市通惠商贸有限责任公司 郑长城 48 1.7189 0.7821 0.8594
4 焦作市和兴化学工业有限公司 刘新生 467 15.8586 7.93 7.9293
5 焦作金冠嘉华电力有限公司 任文举 240 19.9515 9.9 9.9757
6 焦作市瑞华实业有限责任公司 庞合力 40 1.7078 0.85 0.8539
7 焦作市宏达运输股份有限公司 李广普 584 17.1777 6.25 8.5888
8 焦作固德联合机械制造有限公司 李辉 62 2.0226 1.01133 1.0113
9 焦作永乐生活电器有限公司 董晓红 23 0.5613 0.27 0.2806
10 郑州肯德基有限公司 初德政 87 3.3704 1.68 1.6852
11 郑州万达电影城有限公司焦作分公司 曾茂军 28 0.9478 0.4726 0.4739
12 焦作隆丰粮食储备有限公司 刘毅 87 2.7694 1.3847 1.3847
13 河南省烟草公司焦作市公司 王孝亭 222 34.2876 17.1468 17.1438
14 中国联合网络通信有限公司焦作市分公司 赵文峰 576 44.8851 21.54 22.4425
15 焦作市恒桥贸易有限责任公司 李建军 119 3.8987 1.77 1.9493
16 焦作市光源电力集团有限公司 秦峰 340 39.3778 19.5 19.6889
17 神华国能集团有限公司焦作电厂 蒋军成 1994 83.2387 41.6 41.6193
18 河南张仲景大药房股份有限公司焦作中心店 丁学娟 60 1.8062 0.9 0.9031
19 河南春光装饰工程有限公司 赵宗仁 70 1.8674 0.93 0.9337
20 焦作市同兴计时化工有限公司 张菊荣 172 5.1248 2.56 2.5624
21 康达环保水务有限公司 熊毅 134 7.1593 3.2 3.5796
22 华润电力焦作有限公司 后永杰 229 19.6088 8.93 9.8044
23 中国平安财产保险股份有限公司焦作中心支公司 赵春菊 117 8.38 4.19 4.19
24 中国平安人寿保险股份有限公司焦作中心支公司 谢鹏 138 11.3462 5.7197 5.6731
25 焦作中裕燃气有限公司 邢卫东 647 31.1113 15.56 15.5556
26 河南绿都物业服务有限公司焦作分公司 荆俊森 12 0.4395 0.2 0.2197
27 焦作市振中商贸有限责任公司 谢喜平 124 4.0439 2.021969 2.0219
28 焦作鑫恒重工机械有限公司 刘东平 123 3.4635 1.73 1.7317
29 龙蟒佰利联集团股份有限公司 许刚 2055 91.0309 45.52 45.5154
30 河南佰利联新材料有限公司 刘红星 855 32.068 16.03 16.034
31 焦作佰利联合颜料有限公司 常以立 94 3.5102 1.75 1.7551
32 国家电投集团河南电力有限公司沁阳发电分公司 李斌 640 41.6905 27.16 20.8452
33 郑州银雁金融配套服务有限公司 李红 103 3.2546 1.63 1.6273
34 焦作市金盾保安服务有限公司 侯海峰 1771 50.8172 25.08 25.4086
35 河南轮胎集团有限责任公司 焦梦远 150 6.0701 3.0838 3.035
36 中铝中州铝业有限公司 蒋涛 5461 330.3583 163 165.1791
37 河南省顺丰速运有限公司焦作分公司 庄艳 180 5.3171 2.65 2.6585
38 河南鹏劳人力资源管理有限公司 李民选 975 31.5408 14.5 15.7704
39 焦作市新纪元汽车销售服务有限公司 孙东辉 49 1.414 0.6439 0.707
40 焦作市中鑫之宝汽车销售服务有限公司 王百灵 18 0.5335 0.19 0.2667
41 焦作煤业(集团)有限责任公司中央医院 薛喜庆 157 4.6477 2.38 2.3238
42 焦作市水务有限责任公司 戴少艾 945 43.3403 21.67 21.6701
43 河南百硕商务服务有限公司 赵珂 442 10.9828 5.5 5.4914
44 焦作煤业(集团)有限责任公司 杨建增 25769 1527.0675 3070.75 763.5337
45 焦作万达广场商业管理有限公司 王志彬 89 3.9058 1.85 1.9529
46 焦作电力集团股份有限公司 董大磊 539 19.8349 9.9 9.9174
47 焦作市云台山医药股份有限公司 杨文成 154 4.4543 2 2.2271
48 洛阳银行股份有限公司焦作分行 许冰 61 7.4526 7.46 3.7263
49 博爱金隅水泥有限公司 张永生 137 7.1382 3.26 3.5691
50 河南省群英机械制造有限责任公司 张立东 195 6.2018 3.5 3.1009
51 蒙牛乳业(焦作)有限公司 陈瑞良 1064 45.81 22.9 22.9
52 蒙牛乳业制品(焦作)有限公司 翁汨 197 8.35 4.17 4.17
53 焦作科瑞森重装股份有限公司 姚光辉 522 17.39 8.69 8.69
54 焦作市明仁天然药物有限责任公司 李青川 385 11.95 5.97 5.97
55 瑞庆汽车发动机技术有限公司 杨厚忠 169 5.91 2.95 2.95
56 中国石油天然气股份有限公司河南焦作销售分公司 王启宇 208 10.24 5.12 5.12
合计 51727 2764.248 3688.777699 1382.0978
公示日期:2019 年8月23日——  2019 年 8 月 30 日
举报电话:2118880
2019年8月23日

【打印此页】 【关闭窗口】