关于焦作市2024年第一批享受失业保险稳岗补贴企业情况的公示
来源:焦作市人力资源和社会保障局
时间:2024-07-26 22:09
点击数:
关于焦作市2024年第一批享受失业保险 稳岗补贴企业情况的公示 |
|||||||
局属相关单位、相关企业: 根据《人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》和《河南省人民政府办公厅关于做好2024年稳就业工作的通知》等有关文件精神,经社会保险经办机构初步审核,广州博厦建筑设计研究院有限公司焦作分公司等422家企业符合享受失业保险稳岗补贴条件,现公示如下: |
|||||||
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 上年末参加失业保险人数 | 上年度单位和职工缴纳失业保险费(元) | 企业划型 | 补贴比例 | 建议使用稳岗补贴(元) |
1 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司焦作分公司 | 武志鹏 | 13 | 4845.51 | 中小微企业 | 60% | 2907.31 |
2 | 海华医药焦作有限公司 | 张改萍 | 10 | 3645.66 | 中小微企业 | 60% | 2187.40 |
3 | 焦作市特光照明设备有限公司 | 叶晓宏 | 136 | 54935.18 | 中小微企业 | 60% | 32961.11 |
4 | 焦作市创源化工有限公司 | 李志兵 | 6 | 2521.14 | 中小微企业 | 60% | 1512.68 |
5 | 河南智源康贸易有限公司 | 郭娟 | 3 | 1792.42 | 中小微企业 | 60% | 1075.45 |
6 | 河南尚领律师事务所 | 吴跃军 | 16 | 6326.69 | 中小微企业 | 60% | 3796.01 |
7 | 焦作市感之恩商贸有限公司 | 杨健强 | 6 | 2609.32 | 中小微企业 | 60% | 1565.59 |
8 | 焦作晶锐光电有限公司 | 马立强 | 13 | 5829.03 | 中小微企业 | 60% | 3497.42 |
9 | 焦作奥斯卡摩登国际影城有限公司 | 刘健 | 15 | 6335.42 | 中小微企业 | 60% | 3801.3 |
10 | 河南环优教育信息咨询有限公司焦作分公司 | 时永萍 | 15 | 6977.8 | 中小微企业 | 60% | 4186.68 |
11 | 焦作豫税通会计代理有限公司 | 马瑞波 | 2 | 849.48 | 中小微企业 | 60% | 509.69 |
12 | 河南超燃清洁能源科技有限公司 | 许来利 | 25 | 13042.88 | 中小微企业 | 60% | 7825.73 |
13 | 焦作市山阳区新东幼儿园 | 顾超 | 2 | 777.46 | 中小微企业 | 60% | 466.48 |
14 | 焦作市安泰养老服务有限公司 | 陈亚军 | 10 | 4366.65 | 中小微企业 | 60% | 2619.99 |
15 | 河南奇峰检测技术有限公司 | 张胜军 | 22 | 9713.32 | 中小微企业 | 60% | 5827.99 |
16 | 焦作市水生态建设投资开发有限公司 | 陈秋常 | 15 | 12377.2 | 中小微企业 | 60% | 7426.32 |
17 | 焦作凡思特商贸有限公司 | 彭淑珍 | 15 | 8579.94 | 中小微企业 | 60% | 5147.96 |
18 | 河南荔湾建筑安装有限公司 | 赵金中 | 39 | 13955.51 | 中小微企业 | 60% | 8373.31 |
19 | 焦作尖峰眼科医院有限公司 | 刘剑 | 78 | 31769.81 | 中小微企业 | 60% | 19061.89 |
20 | 河南时达电梯有限公司 | 靳玉萍 | 11 | 4165.51 | 中小微企业 | 60% | 2499.31 |
21 | 焦作汇鑫诚企业服务有限公司 | 刘长征 | 4 | 1336.22 | 中小微企业 | 60% | 801.73 |
22 | 河南汇鑫诚业网络技术有限公司 | 孙市波 | 6 | 2515.68 | 中小微企业 | 60% | 1509.41 |
23 | 焦作市山阳区双叶幼儿园 | 孟令云 | 19 | 8816.9 | 中小微企业 | 60% | 5290.14 |
24 | 焦作市民大药房连锁有限公司 | 张卫国 | 26 | 10144.64 | 中小微企业 | 60% | 6086.78 |
25 | 焦作市赛雪白水泥有限公司 | 韩明军 | 91 | 39826.3 | 中小微企业 | 60% | 23895.78 |
26 | 焦作市瑞迈医疗器械有限公司 | 任茂强 | 13 | 4905.2 | 中小微企业 | 60% | 2943.12 |
27 | 河南淘谱一工业科技有限公司 | 李春丽 | 4 | 1762.44 | 中小微企业 | 60% | 1057.46 |
28 | 河南时光鱼文化传媒有限公司 | 魏华 | 14 | 3279.17 | 中小微企业 | 60% | 1967.50 |
29 | 焦作市东方石墨有限公司 | 耿好军 | 6 | 2239.56 | 中小微企业 | 60% | 1343.74 |
30 | 焦作市山阳区龙源湖兰可舍芮美容美体店 | 曾南风 | 8 | 1707.72 | 中小微企业 | 60% | 1024.63 |
31 | 焦作煤业(集团)有限责任公司幼儿园 | 李晓雁 | 72 | 30426.47 | 中小微企业 | 60% | 18255.88 |
32 | 焦作市山阳区豫见翰丰宴新东餐饮酒店 | 崔保平 | 9 | 3773.52 | 中小微企业 | 60% | 2264.11 |
33 | 焦作汉河电缆有限公司 | 张承勤 | 372 | 150357.43 | 中小微企业 | 60% | 90214.46 |
34 | 河南恒驰工程管理有限公司 | 郑战明 | 8 | 3270.42 | 中小微企业 | 60% | 1962.25 |
35 | 焦作市山阳区银月幼儿园 | 孟雪莲 | 10 | 4378.55 | 中小微企业 | 60% | 2627.13 |
36 | 焦作市山阳区艳阳天喜宴酒店 | 葛晓霞 | 35 | 10650.66 | 中小微企业 | 60% | 6390.4 |
37 | 河南省合家安物业管理有限公司 | 焦斌斌 | 120 | 48736.16 | 中小微企业 | 60% | 29241.7 |
38 | 焦作市山阳区啄木鸟幼儿园 | 刘莲花 | 6 | 3543.48 | 中小微企业 | 60% | 2126.09 |
39 | 焦作市山阳区一禾龙源湖幼儿园 | 宋令忠 | 25 | 10309.85 | 中小微企业 | 60% | 6185.91 |
40 | 焦作市山阳区艾尔堡幼儿园 | 李嵌 | 18 | 4259.19 | 中小微企业 | 60% | 2555.51 |
41 | 焦作市山阳区文津幼儿园 | 侯聪芹 | 25 | 9580.36 | 中小微企业 | 60% | 5748.22 |
42 | 河南普华金诺财税服务有限公司 | 姬文静 | 32 | 13309.59 | 中小微企业 | 60% | 7985.75 |
43 | 焦作山阳惠康医院 | 张保贵 | 17 | 6243.21 | 中小微企业 | 60% | 3745.93 |
44 | 焦作云启航网络科技有限公司 | 周庆 | 33 | 19001.66 | 中小微企业 | 60% | 11401 |
45 | 焦作市城投新能源开发运营有限公司 | 贾晓燕 | 4 | 2577.94 | 中小微企业 | 60% | 1546.76 |
46 | 焦作市山阳区金色梦想幼儿园 | 宋蕾蕾 | 7 | 2246.36 | 中小微企业 | 60% | 1347.82 |
47 | 焦作市法先锋法律咨询有限公司 | 张聪丽 | 6 | 2000.93 | 中小微企业 | 60% | 1200.56 |
48 | 乾元建工集团有限公司 | 董玉峰 | 40 | 23979.59 | 中小微企业 | 60% | 14387.75 |
49 | 焦作芸岩置业有限公司 | 王圣昊 | 7 | 3391.73 | 中小微企业 | 60% | 2035.04 |
50 | 河南五矿东方实业有限公司 | 苑鸿林 | 16 | 10378.18 | 中小微企业 | 60% | 6226.91 |
51 | 焦作市解放区海枫口腔门诊部 | 李秋菊 | 8 | 3042.33 | 中小微企业 | 60% | 1825.40 |
52 | 河南众信机械制造有限公司 | 靳卫军 | 7 | 2793.5 | 中小微企业 | 60% | 1676.10 |
53 | 焦作市恒桥乐家超市有限公司 | 王勇 | 49 | 25021.78 | 中小微企业 | 60% | 15013.07 |
54 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司焦作分院 | 武志鹏 | 6 | 1907.23 | 中小微企业 | 60% | 1144.34 |
55 | 一心堂国控大药房河南连锁有限公司 | 王国春 | 408 | 163314.57 | 中小微企业 | 60% | 97988.74 |
56 | 焦作市广慧会计服务有限公司 | 白肖彬 | 24 | 13383.05 | 中小微企业 | 60% | 8029.83 |
57 | 河南碧桂园隆鼎城市服务有限公司 | 肖超举 | 9 | 4646.26 | 中小微企业 | 60% | 2787.76 |
58 | 焦作六建建设工程有限公司 | 张耀中 | 4 | 1196.46 | 中小微企业 | 60% | 717.88 |
59 | 焦作市解放区蓝天幼儿园 | 马玉萍 | 21 | 8298.63 | 中小微企业 | 60% | 4979.18 |
60 | 河南景盛建设工程有限公司 | 张立新 | 41 | 16558.2 | 中小微企业 | 60% | 9934.92 |
61 | 河南小鱼快游大数据科技有限公司 | 韩卫锋 | 1 | 3374.91 | 中小微企业 | 60% | 2024.95 |
62 | 焦作市解放区兰可舍芮医疗美容诊所 | 熊玉萍 | 24 | 5496 | 中小微企业 | 60% | 3297.60 |
63 | 中国石油天然气股份有限公司河南焦作销售分公司 | 朱毓珩 | 156 | 104336.76 | 大型企业 | 30% | 31301.03 |
64 | 上海丽珠生物科技有限公司焦作分公司 | 董超 | 98 | 66554.49 | 中小微企业 | 60% | 39932.69 |
65 | 焦作市东星炭电极有限公司 | 赵法卿 | 311 | 128463.25 | 中小微企业 | 60% | 77077.95 |
66 | 河南佳康重工机械制造有限公司 | 谢启海 | 4 | 1027.71 | 中小微企业 | 60% | 616.63 |
67 | 河南晋鑫晟贸易有限公司 | 郭茂林 | 28 | 12301.04 | 中小微企业 | 60% | 7380.62 |
68 | 焦作锦宏利铝业有限公司 | 王小学 | 254 | 107218.2 | 中小微企业 | 60% | 64330.92 |
69 | 焦作聚能能源科技有限公司 | 和百正 | 94 | 51044.64 | 中小微企业 | 60% | 30626.78 |
70 | 焦作市嘉兴科技有限公司 | 程文 | 85 | 37969.81 | 中小微企业 | 60% | 22781.89 |
71 | 河南亿香园生物科技有限公司 | 郭松平 | 23 | 12804.65 | 中小微企业 | 60% | 7682.79 |
72 | 焦作市星鹏实业有限公司 | 李鹏鹏 | 25 | 9413.4 | 中小微企业 | 60% | 5648.04 |
73 | 河南奋安铝业有限公司 | 黄奋 | 889 | 375511.5 | 中小微企业 | 60% | 225306.9 |
74 | 焦作宏大化工科技有限公司 | 刘林林 | 110 | 39078.05 | 中小微企业 | 60% | 23446.83 |
75 | 多氟多新能源科技有限公司 | 李云峰 | 1452 | 697500.39 | 大型企业 | 30% | 209250.12 |
76 | 河南皓泽电子股份有限公司焦作分公司 | 林聪 | 40 | 14869.75 | 中小微企业 | 60% | 8921.85 |
77 | 焦作卓润建设工程有限公司 | 耿叶飞 | 38 | 20849.05 | 中小微企业 | 60% | 12509.43 |
78 | 河南三木表层材料工业园有限公司 | 王建军 | 267 | 106778.99 | 中小微企业 | 60% | 64067.39 |
79 | 河南钠锂优材科技有限公司 | 赵永锋 | 137 | 60336.02 | 中小微企业 | 60% | 36201.61 |
80 | 多氟多新材料股份有限公司 | 李世江 | 2682 | 1300198.01 | 大型企业 | 30% | 390059.4 |
81 | 焦作广慧财税服务有限公司 | 白肖彬 | 18 | 4676.68 | 中小微企业 | 60% | 2806.01 |
82 | 多氟多海纳新材料有限责任公司 | 李云峰 | 168 | 71611.08 | 中小微企业 | 60% | 42966.65 |
83 | 焦作市福翔新型材料有限公司 | 许长春 | 19 | 8687.31 | 中小微企业 | 60% | 5212.39 |
84 | 焦作市大诚钢板仓有限公司 | 韩红权 | 27 | 10245.38 | 中小微企业 | 60% | 6147.23 |
85 | 焦作市胜利粮油设备有限公司 | 张胜利 | 99 | 32901.49 | 中小微企业 | 60% | 19740.89 |
86 | 河南省云梦达电子科技有限公司 | 王风云 | 2 | 974.92 | 中小微企业 | 60% | 584.95 |
87 | 新开源(焦作)高分子材料有限公司 | 张德栋 | 105 | 24553.27 | 中小微企业 | 60% | 14731.96 |
88 | 焦作多氟多实业集团有限公司 | 李世江 | 39 | 16879.72 | 中小微企业 | 60% | 10127.83 |
89 | 河南黎明恩昆化学科技有限公司 | 邢景玲 | 42 | 17638.55 | 中小微企业 | 60% | 10583.13 |
90 | 河南省氟基新材料科技有限公司 | 李世江 | 179 | 92999.81 | 中小微企业 | 60% | 55799.89 |
91 | 河南晶科化工有限公司 | 吴娟 | 71 | 32360.61 | 中小微企业 | 60% | 19416.37 |
92 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 姚光辉 | 639 | 301281.63 | 中小微企业 | 60% | 180768.98 |
93 | 河南尚科计量检测服务有限公司 | 卢永报 | 20 | 9354.09 | 中小微企业 | 60% | 5612.45 |
94 | 焦作市亿星锂电科技有限公司 | 王百顺 | 36 | 15578.14 | 中小微企业 | 60% | 9346.88 |
95 | 焦作市金盛云招标代理有限公司 | 张怀志 | 7 | 2756.01 | 中小微企业 | 60% | 1653.61 |
96 | 焦作市卓畅商贸有限公司 | 李波 | 3 | 1257.84 | 中小微企业 | 60% | 754.70 |
97 | 焦作市百教百育信息技术有限公司 | 张小盼 | 3 | 1508.47 | 中小微企业 | 60% | 905.08 |
98 | 焦作市恒桥旧机动车交易市场有限责任公司 | 胡宇 | 14 | 6627.24 | 中小微企业 | 60% | 3976.34 |
99 | 河南特光钢索物联科技有限公司 | 叶晓宏 | 6 | 1210.06 | 中小微企业 | 60% | 726.04 |
100 | 河南博颖建设发展有限公司 | 李大锋 | 29 | 11886.4 | 中小微企业 | 60% | 7131.84 |
101 | 平顶山市生威餐饮有限公司温县黄河路店 | 罗英丽 | 3 | 1121.48 | 中小微企业 | 60% | 672.89 |
102 | 焦作巨松电气有限公司 | 陈旭柱 | 15 | 6152.84 | 中小微企业 | 60% | 3691.70 |
103 | 河南省争渡汽车配件制造有限公司 | 褚玉波 | 10 | 4369.19 | 中小微企业 | 60% | 2621.51 |
104 | 温县亿明商贸有限公司 | 刘巧玲 | 8 | 3110.51 | 中小微企业 | 60% | 1866.31 |
105 | 河南河财管道有限公司 | 王肖 | 235 | 100271 | 中小微企业 | 60% | 60162.60 |
106 | 温县中投水务有限公司 | 杨森 | 159 | 78373.23 | 中小微企业 | 60% | 47023.94 |
107 | 河南品正食品科技有限公司 | 张世齐 | 197 | 58873.82 | 中小微企业 | 60% | 35324.29 |
108 | 焦作交运集团鑫源运输有限责任公司 | 王龙褀 | 38 | 16106.49 | 中小微企业 | 60% | 9663.89 |
109 | 河南华塑橡塑有限公司 | 张小强 | 118 | 47139.92 | 中小微企业 | 60% | 28284.0 |
110 | 河南金麦源农业开发有限公司 | 任建锋 | 2 | 1186.26 | 中小微企业 | 60% | 711.76 |
111 | 上岛智慧供应链有限公司 | 李文静 | 614 | 552315.38 | 大型企业 | 30% | 165694.61 |
112 | 焦作市卷烟材料有限公司 | 郑如意 | 158 | 63875.33 | 中小微企业 | 60% | 38325.20 |
113 | 河南慈嘉置业有限公司 | 张楠 | 3 | 1019.21 | 中小微企业 | 60% | 611.53 |
114 | 河南简梵木业有限公司 | 韩长瑞 | 6 | 2501.03 | 中小微企业 | 60% | 1500.62 |
115 | 河南鑫珂欣机械设备有限公司 | 韩辉 | 4 | 1172.57 | 中小微企业 | 60% | 703.54 |
116 | 温县禾碧生物科技有限公司 | 李杨 | 5 | 1475.98 | 中小微企业 | 60% | 885.59 |
117 | 温县万兴液压元件有限公司 | 李永波 | 18 | 5081.71 | 中小微企业 | 60% | 3049.03 |
118 | 焦作齐乐苑房地产开发有限公司 | 张琦 | 21 | 7898.14 | 中小微企业 | 60% | 4738.88 |
119 | 河南建业物业管理有限公司温县分公司 | 靳有利 | 12 | 5008.74 | 中小微企业 | 60% | 3005.24 |
120 | 温县中豫煤矿机械有限公司 | 郑钧 | 26 | 10971.16 | 中小微企业 | 60% | 6582.70 |
121 | 焦作市海华纺织股份有限公司 | 曹俊海 | 1276 | 527372.28 | 大型企业 | 30% | 158211.68 |
122 | 焦作市烟草公司博爱县分公司 | 侯小静 | 42 | 86931.56 | 大型企业 | 30% | 26079.47 |
123 | 中国联合网络通信有限公司博爱县分公司 | 张金泉 | 53 | 68142.57 | 大型企业 | 30% | 20442.77 |
124 | 焦作绿博城发环保能源有限公司 | 张立 | 45 | 34421.29 | 中小微企业 | 60% | 20652.77 |
125 | 河南北星精工技术有限公司 | 刘源 | 66 | 25806.51 | 中小微企业 | 60% | 15483.91 |
126 | 焦作市北星耐火材料有限公司 | 刘源 | 116 | 44146.68 | 中小微企业 | 60% | 26488.01 |
127 | 焦作博创新材料有限公司 | 李东东 | 23 | 10070.48 | 中小微企业 | 60% | 6042.29 |
128 | 河南中汇动力股份有限公司 | 崔卫国 | 177 | 72837.36 | 中小微企业 | 60% | 43702.42 |
129 | 博爱金隅水泥有限公司 | 张彦伟 | 152 | 82753.52 | 中小微企业 | 60% | 49652.11 |
130 | 河南省博爱县强力车轮制造有限公司 | 马发功 | 166 | 72520.94 | 中小微企业 | 60% | 43512.56 |
131 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司博爱分公司 | 肖超举 | 9 | 3701.94 | 中小微企业 | 60% | 2221.16 |
132 | 焦作益博燃气有限公司 | 徐劲仓 | 13 | 5320.32 | 中小微企业 | 60% | 3192.19 |
133 | 博爱中石油昆仑燃气有限公司 | 范磊 | 27 | 31706.76 | 中小微企业 | 60% | 19024.06 |
134 | 焦作市恒轩食品科技有限公司 | 刘善花 | 17 | 4755.15 | 中小微企业 | 60% | 2853.09 |
135 | 焦作青天河旅游发展有限公司 | 程坤 | 159 | 45937.92 | 中小微企业 | 60% | 27562.75 |
136 | 河南天基轮胎有限公司 | 范玲珍 | 616 | 222318.06 | 中小微企业 | 60% | 133390.84 |
137 | 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 | 薛鸿雁 | 222 | 96730.26 | 中小微企业 | 60% | 58038.16 |
138 | 河南绿凯环境检测有限公司 | 李春胜 | 3 | 1276.66 | 中小微企业 | 60% | 766 |
139 | 焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司 | 薛鸿雁 | 57 | 23750.03 | 中小微企业 | 60% | 14250.02 |
140 | 博爱县清尘环保技术有限公司 | 赵羲 | 62 | 17843.22 | 中小微企业 | 60% | 10705.93 |
141 | 博爱广润科技发展有限公司 | 买恒 | 24 | 5096.08 | 中小微企业 | 60% | 3057.65 |
142 | 焦作市安平安全事务有限公司 | 姬利霞 | 12 | 6127.34 | 中小微企业 | 60% | 3676.4 |
143 | 焦作中鑫重工机械有限公司 | 李振忠 | 52 | 21124.16 | 中小微企业 | 60% | 12674.5 |
144 | 博爱县土地勘测规划队 | 毕国际 | 23 | 10862.93 | 中小微企业 | 60% | 6517.76 |
145 | 博爱新开源生物科技有限公司 | 杨洪波 | 18 | 7163.55 | 中小微企业 | 60% | 4298.13 |
146 | 河南亿水源净水材料科技有限公司 | 乔友东 | 221 | 87389.07 | 中小微企业 | 60% | 52433.44 |
147 | 焦作市馨之源科技有限公司 | 赵俊岩 | 45 | 19368.75 | 中小微企业 | 60% | 11621.25 |
148 | 博爱新开源制药有限公司 | 阎重朝 | 649 | 254526.4 | 中小微企业 | 60% | 152715.84 |
149 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | 方华生 | 9 | 4300.17 | 中小微企业 | 60% | 2580.1 |
150 | 博爱东方燃气有限责任公司 | 蔡志鹏 | 21 | 9436.63 | 中小微企业 | 60% | 5661.98 |
151 | 河南力亚光源机械有限公司 | 曹淑芬 | 27 | 9843.67 | 中小微企业 | 60% | 5906.2 |
152 | 焦作安彩新材料有限公司 | 杨建新 | 39 | 17109.56 | 中小微企业 | 60% | 10265.74 |
153 | 河南益源生物技术有限公司 | 曹定盈 | 21 | 9306.08 | 中小微企业 | 60% | 5583.65 |
154 | 河南益生源农牧发展有限公司 | 曹定盈 | 8 | 3409.12 | 中小微企业 | 60% | 2045.47 |
155 | 焦作市华岩实业有限公司 | 乔友民 | 55 | 19554.05 | 中小微企业 | 60% | 11732.43 |
156 | 焦作怀天下贸易有限公司 | 司存让 | 3 | 848.76 | 中小微企业 | 60% | 509.26 |
157 | 中环寰慧(博爱)节能热力有限公司 | 谢梓茂 | 26 | 11215.71 | 中小微企业 | 60% | 6729.43 |
158 | 河南英利特科技有限公司 | 刘永和 | 90 | 32797.22 | 中小微企业 | 60% | 19678.33 |
159 | 河南江河纸业股份有限公司 | 姜博恩 | 2154 | 823372.94 | 大型企业 | 30% | 247011.88 |
160 | 国药集团容生制药有限公司 | 谢艳玲 | 1042 | 520361.39 | 大型企业 | 30% | 156108.42 |
161 | 河南斯美特食品有限公司 | 崔东旭 | 478 | 189170.75 | 大型企业 | 30% | 56751.22 |
162 | 河南大指造纸装备集成工程有限公司 | 刘铸红 | 345 | 130532.7 | 中小微企业 | 60% | 78319.62 |
163 | 河南威百特智能装备有限公司 | 蒋磊 | 51 | 21173.64 | 中小微企业 | 60% | 12704.18 |
164 | 河南天海热能设备有限公司 | 吴雁冰 | 11 | 4612.08 | 中小微企业 | 60% | 2767.25 |
165 | 武陟复明眼科医院 | 陈海波 | 105 | 51479.94 | 中小微企业 | 60% | 30887.96 |
166 | 河南旭瑞食品有限公司 | 张建军 | 87 | 30226.35 | 中小微企业 | 60% | 18135.81 |
167 | 焦作塑光实业有限公司 | 宋前 | 25 | 9464.74 | 中小微企业 | 60% | 5678.84 |
168 | 武陟县利鸿泡沫塑料有限公司 | 刘利红 | 11 | 4904.55 | 中小微企业 | 60% | 2942.73 |
169 | 河南老位建设工程有限公司 | 魏保青 | 13 | 4344.46 | 中小微企业 | 60% | 2606.68 |
170 | 河南旭百瑞生物科技股份有限公司 | 吴春燕 | 195 | 70433.83 | 中小微企业 | 60% | 42260.3 |
171 | 河南南北纸业有限公司 | 李会明 | 127 | 49181.72 | 中小微企业 | 60% | 29509.03 |
172 | 武陟县虹桥碳素有限责任公司 | 李美利 | 39 | 18024.44 | 中小微企业 | 60% | 10814.66 |
173 | 武陟县开源纤维制品有限责任公司 | 李会明 | 34 | 14090.29 | 中小微企业 | 60% | 8454.17 |
174 | 焦作开通环保有限公司 | 李会明 | 15 | 5793.62 | 中小微企业 | 60% | 3476.17 |
175 | 河南顶顺机械设备制造有限公司 | 韩婷婷 | 16 | 6985.63 | 中小微企业 | 60% | 4191.38 |
176 | 武陟县润天污水处理有限公司 | 原艳鹏 | 91 | 34010.42 | 中小微企业 | 60% | 20406.25 |
177 | 武陟县中设水务有限公司 | 赵苗苗 | 26 | 11390.45 | 中小微企业 | 60% | 6834.27 |
178 | 河南食城记食品科技有限公司 | 杨玉红 | 19 | 6681.29 | 中小微企业 | 60% | 4008.77 |
179 | 河南顺成科技有限公司 | 朱梅 | 7 | 1916.7 | 中小微企业 | 60% | 1150.02 |
180 | 河南龙卓电力科技有限公司 | 卢雪燕 | 19 | 7828.15 | 中小微企业 | 60% | 4696.89 |
181 | 焦作沃泽财税服务有限公司 | 赵静意 | 30 | 12494.92 | 中小微企业 | 60% | 7496.95 |
182 | 武陟县财源驾考服务有限公司 | 李继刚 | 134 | 51982.99 | 中小微企业 | 60% | 31189.79 |
183 | 河南众科博奕生物科技有限公司 | 崔佳佳 | 7 | 3574.88 | 中小微企业 | 60% | 2144.93 |
184 | 焦作市杰创电缆有限公司 | 李清香 | 33 | 10444.04 | 中小微企业 | 60% | 6266.42 |
185 | 河南辉凌生物科技有限公司 | 邢杞 | 7 | 2273.32 | 中小微企业 | 60% | 1363.99 |
186 | 河南省武陟县华昌纺织有限公司 | 宋扬 | 38 | 14514.28 | 中小微企业 | 60% | 8708.57 |
187 | 河南省聚创磨具有限公司 | 刘贝贝 | 16 | 6473.49 | 中小微企业 | 60% | 3884.09 |
188 | 河南立新工业装备有限公司 | 原蕾 | 61 | 23127.93 | 中小微企业 | 60% | 13876.76 |
189 | 河南恒银自动化科技有限公司 | 王元元 | 45 | 20531.32 | 中小微企业 | 60% | 12318.79 |
190 | 河南恒勋新材料有限公司 | 何录富 | 18 | 7548.74 | 中小微企业 | 60% | 4529.24 |
191 | 焦作市华康糖醇科技有限公司 | 牛嘉鑫 | 280 | 124493.87 | 中小微企业 | 60% | 74696.32 |
192 | 河南九谊煤矿机械有限公司 | 王科 | 52 | 21690.37 | 中小微企业 | 60% | 13014.22 |
193 | 武陟县礼康医疗服务有限公司 | 苗玲玲 | 12 | 4719.48 | 中小微企业 | 60% | 2831.69 |
194 | 武陟县民生医药有限公司 | 黄志刚 | 104 | 44316.65 | 中小微企业 | 60% | 26589.99 |
195 | 河南强耐新材股份有限公司 | 马苗苗 | 122 | 54249.92 | 中小微企业 | 60% | 32549.95 |
196 | 河南汇金冶金科技有限公司 | 段文瑶 | 9 | 1414.6 | 中小微企业 | 60% | 848.76 |
197 | 河南豫欣电气科技有限公司 | 王沙沙 | 7 | 3088.5 | 中小微企业 | 60% | 1853.1 |
198 | 武陟美河钙业有限公司 | 苏凤 | 8 | 5365.22 | 中小微企业 | 60% | 3219.13 |
199 | 河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司 | 马珂 | 79 | 74736.1 | 中小微企业 | 60% | 44841.66 |
200 | 焦作瑞福莱反光材料有限公司 | 千飞飞 | 16 | 4523.44 | 中小微企业 | 60% | 2714.06 |
201 | 河南路泰交通设施有限公司 | 千飞飞 | 17 | 4479.12 | 中小微企业 | 60% | 2687.47 |
202 | 焦作市众盛食品有限公司 | 李玲玲 | 33 | 11333.14 | 中小微企业 | 60% | 6799.88 |
203 | 杭州云众电力科技有限公司河南分公司 | 叶露露 | 13 | 4473.57 | 中小微企业 | 60% | 2684.14 |
204 | 焦作荣利达食品有限公司 | 张志平 | 46 | 15699.02 | 中小微企业 | 60% | 9419.41 |
205 | 河南新前程物流有限公司 | 楚础 | 5 | 2377.62 | 中小微企业 | 60% | 1426.57 |
206 | 东方甄选(河南)食品科技有限公司 | 李攀攀 | 47 | 9470.43 | 中小微企业 | 60% | 5682.26 |
207 | 河南惠万家食品有限公司 | 冯思东 | 33 | 13786 | 中小微企业 | 60% | 8271.6 |
208 | 武陟县豫剧艺术发展中心 | 李金鑫 | 22 | 10549.17 | 中小微企业 | 60% | 6329.5 |
209 | 武陟济民医院有限责任公司 | 苗雨薇 | 599 | 249475.33 | 中小微企业 | 60% | 149685.2 |
210 | 焦作市科元化工设备有限公司 | 周学梅 | 23 | 9784.06 | 中小微企业 | 60% | 5870.44 |
211 | 河南武陟农村商业银行股份有限公司 | 白云飞 | 398 | 212727.77 | 中小微企业 | 60% | 127636.66 |
212 | 河南无瑕航空电子技术有限公司 | 程小月 | 11 | 3609.87 | 中小微企业 | 60% | 2165.92 |
213 | 焦作市德邦科技有限公司 | 李艳荣 | 64 | 35013.3 | 中小微企业 | 60% | 21007.98 |
214 | 焦作华卓建设有限公司 | 张尧尧 | 33 | 10812.7 | 中小微企业 | 60% | 6487.62 |
215 | 河南省武陟县广源纸业有限公司 | 苗国兴 | 560 | 227991.96 | 中小微企业 | 60% | 136795.18 |
216 | 河南省绿博能源设备有限公司 | 吴小红 | 23 | 9752.51 | 中小微企业 | 60% | 5851.51 |
217 | 河南郑纺机械有限公司 | 张淑菊 | 6 | 2712.66 | 中小微企业 | 60% | 1627.6 |
218 | 焦作市粮工机械设备有限公司 | 尚永生 | 28 | 12179.46 | 中小微企业 | 60% | 7307.68 |
219 | 焦作鑫贝丰商贸有限公司 | 毛彦红 | 7 | 2802.12 | 中小微企业 | 60% | 1681.27 |
220 | 河南锴蔓标签科技有限公司 | 郭国华 | 20 | 8044.7 | 中小微企业 | 60% | 4826.82 |
221 | 焦作市制动器开发有限公司 | 孙云云 | 187 | 67819.32 | 中小微企业 | 60% | 40691.59 |
222 | 河南盛远博新型建材有限公司 | 陈艳梅 | 13 | 5077.35 | 中小微企业 | 60% | 3046.41 |
223 | 焦作瑞丰纸业有限公司 | 张道来 | 390 | 226703.85 | 中小微企业 | 60% | 136022.31 |
224 | 河南中隧工程装备有限公司 | 李江涛 | 4 | 1740.96 | 中小微企业 | 60% | 1044.58 |
225 | 焦作大安日用化工有限公司 | 张阳 | 16 | 6025.44 | 中小微企业 | 60% | 3615.26 |
226 | 武陟县金英餐饮店 | 索金英 | 14 | 3077.71 | 中小微企业 | 60% | 1846.63 |
227 | 河南省奇特磨料磨具有限公司 | 李高杰 | 7 | 2773.36 | 中小微企业 | 60% | 1664.02 |
228 | 焦作市烟草公司武陟县分公司 | 郭静 | 56 | 111101.65 | 大型企业 | 30% | 33330.49 |
229 | 武陟县煜风包装制品有限公司 | 董晓磊 | 6 | 2621.35 | 中小微企业 | 60% | 1572.81 |
230 | 华味坊食品(焦作)有限公司 | 千勇杰 | 180 | 67654.53 | 中小微企业 | 60% | 40592.72 |
