当前位置: 首页 -> 新闻中心 -> 公示公告
关于2022年第十批拟享受扩岗补贴企业情况的公示

来源:焦作市人力资源和社会保障局

时间:2022-11-15 18:30

点击数:


关于2022年第十批拟享受扩岗补贴企业情况的公示
局属相关单位、相关企业:
   根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 国家税务总局河南省税务局关于助企纾困扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等问题的通知》(豫人社规〔2022〕7号)、《河南省人力资源和社会保障厅 河南省教育厅 河南省财政厅关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(豫人社函〔2022〕232号)等有关文件要求,切实发挥失业保险助企扩岗作用,鼓励企业积极吸纳大学生就业,经社会保险经办机构初步审核,拟向六夫丁作物保护有限公司等68家企业发放一次性扩岗补助,现予公示。公示时间:2022年11月15日至11月20日,监督举报电话:2118880  2118882
序号 单位名称 法人代表 符合扩岗补贴人数(人) 拟发放扩岗补贴金额(元)
1 六夫丁作物保护有限公司 高春丽 1 1000
2 河南豫之星作物保护有限公司 王会平 1 1000
3 河南皓泽电子股份有限公司 林聪 1 1000
4 孟州市至诚人力资源服务有限公司 崔鑫杰 7 7000
5 河南晶能电源有限公司 胡敏翔 14 14000
6 中国农业银行股份有限公司孟州市支行 史东 1 1000
7 孟州勒夫农业科技有限公司 姜留军 1 1000
8 河南波尔森农业科技有限公司 鲁志伟 1 1000
9 孟州市万康人力资源有限公司 王明顺 1 1000
10 河南金山化工有限责任公司 杨玉琛 1 1000
11 孟州市倍而诺人力资源服务有限公司(六) 薛晓燕 1 1000
12 国网河南省电力公司孟州市供电公司 李文钊 1 1000
13 焦作隆丰皮草企业有限公司 王和平 1 1000
14 河南省旭尚远创置业有限公司 庞骁帅 1 1000
15 河南中原吉凯恩气缸套有限公司 薛德龙 2 2000
16 孟州市富德供应链管理有限公司 苏彭彭 1 1000
17 河南超威电源有限公司 柴成雷 1 1000
18 沁阳市永信人力资源服务有限公司 王耀林 10 10000
19 河南超威正效电源有限公司 柴成雷 1 1000
20 河南超威正效电源销售有限公司 马文青 1 1000
21 河南永续再生资源有限公司 柴成雷 1 1000
22 中国邮政储蓄银行股份有限公司 司炜 1 1000
23 沁阳市海世鸿工贸有限责任公司 侯培正 1 1000
24 河南风时信息技术有限公司 杨秀云 2 2000
25 河南盈硕半导体照明科技有限公司 柴占安 1 1000
26 焦作万都(沁阳)碳素有限公司 都小平 1 1000
27 沁阳市名箭建材有限公司 刘炬财 1 1000
28 河南九龙环保有限公司沁阳分公司 曹春亮 1 1000
29 焦作市正驰塑业有限公司 乔泽凯 1 1000
30 沁阳市和平工程质量检测服务有限公司 靳应霞 1 1000
31 沁阳京宇气体有限公司 何涛 1 1000
32 国网河南省电力公司沁阳市供电有限公司 程旭 1 1000
33 沁阳百川畅银新能源有限公司 张士磊 4 4000
34 沁阳市盛兴网络科技有限公司 杨晨晨 1 1000
35 焦作市鹏宇实业有限公司 靳领珍 1 1000
36 中国农业银行股份有限公司沁阳分公司 张红旗 1 1000
37 河南晋控天庆煤化工有限责任公司 罗俊韬 7 7000
38 中国邮政储蓄银行股份有限公司温县支行 任丽萍 2 2000
39 河南赛纳新材料有限公司温县分公司 王亚飞 1 1000
40 河南品正食品科技有限公司 张世奇 1 1000
41 国网河南省电力公司温县供电公司 曹靖 2 2000
42 中国农业银行股份有限公司温县支行 郭翠萍 6 6000
43 温县天壕新能源热电有限公司 代巍鹏 1 1000
44 河南京华食品科技开发有限公司 张京 2 2000
45 焦作市烟草公司温县分公司 李国斌 1 1000
46 河南哥润食品有限公司 王小梅 1 1000
47 河南智千建筑工程有限公司 郑利娟 1 1000
48 大咖国际食品有限公司 赵红果 6 6000
49 温县信邮生活用品商行 赵卫成 1 1000
50 温县温粮种业有限公司 马立红 1 1000
51 上岛智慧供应链有限公司 时朋 16 16000
52 河南省知行太极文化旅游有限公司 杨雷 5 5000
53 中节能焦作风力发电有限公司 曹晓湛 2 2000
54 多氟多新材料股份有限公司 李云峰 4 4000
55 河南嘉屹达新材料科技有限公司 尹益 2 2000
56 多氟多新能源科技有限公司 李云峰 10 10000
57 河南碧尔环保科技有限公司 胡群章 1 1000
58 河南优尼康光学有限公司 曹豫 1 1000
59 河南福鑫能源环保有限公司 张红波 1 1000
60 焦作市中宸高速公路有限公司 崔立波 1 1000
61 焦作市维纳科技有限公司 许红军 1 1000
62 天津辰力工程设计有限公司河南分公司 殷辉阳 4 4000
63 创世建设有限公司 赵波 1 1000
64 焦作市远润环保科技有限公司 许小军 1 1000
65 龙佰集团股份有限公司 许刚 9 9000
66 焦作万达广场商业管理有限公司 王志彬 1 1000
67 焦作方达聚源新材料有限公司 和百正 1 1000
68 焦作市东星炭电极有限公司 赵法卿 1 1000
合计 164 164000

【打印此页】 【关闭窗口】