当前位置: 首页 -> 新闻中心 -> 公示公告
关于2020年度第六批享受失业保险稳岗补贴企业情况的公示

来源:焦作市人力资源和社会保障局

时间:2020-03-27 16:17

点击数:


关于2020年度第六批享受失业保险
稳岗补贴企业情况的公示
局属相关单位、相关企业:
    根据省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于失业保险支持企业稳定岗位的补充意见》(豫人社〔2015〕30号)精神,经市人力资源和社会保障局受理、市社会保险中心初审,现将天安财产保险股份有限公司焦作中心支公司等73家符合享受失业保险稳岗补贴企业的有关情况公示如下:
序号 企业名称 法人代表 上年末职工人数 上年度单位和职工缴纳失业保险费(元) 申请使用稳岗补贴 建议使用稳岗补贴(元)
1 天安财产保险股份有限公司焦作中心支公司 高方伟 30 9727.1 5000 4863.55
2 河南兴伟招标有限公司 贾宪英 23 7168.12 7193.62 3584.06
3 焦作市瑞华实业有限责任公司 张鹏飞 37 15359.88 7680 7679.94
4 焦作金冠嘉华电力有限公司 任文举 242 206957.49 171200 103478.74
5 焦作市百瑞化轻有限责任公司 丰永利 34 14120.87 7060.44 7060.43
6 焦作联盟医用材料股份有限公司 曹志节 212 69353.86 35000 34676.93
7 焦作市和兴化学工业有限公司 刘新生 421 148343.57 100000 74171.78
8 焦作市博大豪世置业有限公司 王应礼 35 13694.63 6847.32 6847.31
9 焦作市中州炭素有限责任公司 韩健华 461 204028.98 122001 102014.49
10 河南建业置地焦作有限公司 金红军 64 51378.5 25689.25 25689.25
11 河南省金山置业有限公司 程海冰 108 57264.46 30000 28632.23
12 焦作市众盛房地产开发有限公司 钟华 103 30602.21 16000 15301.1
13 焦作市惠民人力资源有限责任公司 陈成顺 5 1648.39 876.4 824.19
14 焦作通财创业投资有限责任公司 王敏 23 15822.04 7911.02 7911.02
15 焦作市光源电力集团有限公司 任多奇 28 32685.58 16342 16342.79
16 焦作富达诚诚汽车销售服务有限公司 郑岩 44 13361.07 6681 6680.53
17 河南有线电视网络集团有限公司焦作分公司(企业) 高嵘 61 28166.36 20000 14083.18
18 河南天和网科技股份有限公司 冯庆周 10 3002.77 3079.2 1501.38
19 焦作市体育宾馆(转企事业单位) 寇艳玲 20 11153.15 29000 5576.57
20 河南鹏程路桥建设有限公司 任甲蕴 91 29449.4 16000 14724.7
21 焦作市百大东方商贸有限责任公司 王奇 80 25681.56 12841 12840.78
22 河南大象电力工程有限公司 朱跟成 8 1955.23 1910 977.61
23 焦作市工业投资集团有限公司 廉鸿运 21 18009.19 15000 9004.59
24 焦作平光联邦医药有限公司(市本级) 陈良文 33 10715.63 5357.82 5357.81
25 河南盛鼎源建设工程有限公司 马耀辉 17 4457.28 5000 2228.64
26 焦作民鑫中医院 刘保国 35 11982.68 6000 5991.34
27 河南鑫豫旗人力资源有限公司 张伟 44 11480.62 5800 5740.31
28 焦作市光源电力集团有限公司(失业) 任多奇 297 389923.69 194961 194961.84
29 焦作市泰鑫机械制造有限责任公司 候红霞 47 13915 6930 6957
30 焦作市国控大药房连锁有限公司 王国春 320 95706 47853 47853
31 焦作市解放区小哈佛幼儿园 聂章艳 26 8134 4100 4067
32 横店影视股份有限公司焦作电影城分公司 张义兵 12 5486 2743 2743
33 河南千年冷冻设备有限公司 孟祥哲 127 41433 22000 20716
34 焦作三维戴斯酒店有限公司 许明 124 40778 20400 20389
35 焦作市金博高德文化传播有限公司解放分公司 钱飞宇 8 1567 783 783
36 河南卓越科技发展有限公司 张海滨 28 6106.4 3053 3053
37 焦作奥斯卡摩登国际影城有限公司 刘健 21 8026.03 4000 4000
38 焦作汉河电缆有限公司 张创业 343 112075.48 56000 56000
39 河南普华金诺财税服务有限公司 郑生坤 23 5770.42 2880 2880
40 焦作晶锐光电有限公司 马立强 9 2555.7 1277.85 1277.85
41 焦作市利强印务有限公司 薛桂环 2 668.84 334 334
42 焦作市赛雪白水泥有限公司 韩明军 69 25566.07 12783 12783
43 焦作天成电梯有限公司 冯卫亮 7 2649.56 1312 1312
44 河南省合家安物业管理有限公司 焦斌斌 100 30141.96 15070 15070
45 河南省易代帐信息技术有限公司 谢阳阳 21 3911.98 2035 1956
46 河南超燃清洁能源科技有限公司 许来利 27 9277.21 4631 4631
47 焦作市远大商贸有限公司 程卫东 6 1511.26 755.63 755.63
48 河南省淼雨饮品股份有限公司 朱占科 105 29633.53 14900 14816.77
49 河南省法恩莱特新能源科技有限公司 邵俊华 44 12992.54 7000 6496.27
50 中国石油天然气股份有限公司河南焦作销售分公司 王启宇 201 112879 56439 56439
51 焦作市嘉兴科技有限公司 程文 67 19622 9811 9811
52 焦作市东星炭电极有限公司 赵法卿 264 88904 44452 44452
53 河南泓冶特种新材料有限公司 王洁坤 10 2141 1070 1070
54 上海丽珠生物科技有限公司焦作分公司 郑扶桑 101 51675 25837 25837
55 焦作市星鹏实业有限公司 李鹏鹏 9 3012 1506 1506
56 焦作威佳未来汽车销售服务有限公司 张军委 57 18256.14 9200 9128.07
57 焦作市昊鑫人力资源有限公司高新分公司 赵磊 33 6844.71 3400 3400
58 河南第一嘉代理记账有限公司 张辉 24 5951.93 2976 2975.96
59 天地民生医药集团有限公司焦作分公司 席豪欣 28 8376.66 4188 4188
60 焦作市重阳职业技能培训学校 王静 2 796.04 398.02 398.02
61 焦作市华亿汽车驾驶员培训有限公司 和昀昭 73 23029.1 12000 11514.55
62 焦作双达汽车销售服务有限公司 李军平 32 9765.14 4882 4882
63 焦作可屹隆瓶业有限责任公司 张福钢 29 7738.9 3869 3869
64 焦作市高新热力有限责任公司 王平安 78 29828.52 14914 14914
65 焦作金未来汽车销售服务有限公司 崔新明 29 9486.46 4743 4743
66 焦作未来汽车销售服务有限公司(企业户) 郭利平 18 3852.3 1926 1926
67 焦作兴茂环保科技有限公司 王国兴 10 3236.88 1618 1618
68 焦作市启隆汽车运输有限公司 徐向明 8 2275.28 1137.64 1137.64
69 河南豪晟建设工程有限公司 侯国毫 14 2236.8 1118.4 1118.4
70 焦作市瑞诚机械制造有限公司 黄接喜 45 12208.05 6104 6104
71 瑞庆汽车发动机技术有限公司 杨厚忠 170 78005.34 39000 39000
72 焦作市示范区城乡投资发展有限公司 母洪轩 20 11495.8 5747.9 5747.9
73 焦作市鑫柏隆商贸有限公司 付炜 3 1319.76 659.88 659.88
合计 5381 2408337.1 1368268.39 1204060.03
公示日期:2020 年327日——  2020 年43
举报电话:2118880

【打印此页】 【关闭窗口】