当前位置: 首页 -> 新闻中心 -> 公示公告
关于2022年第十二批拟享受扩岗补贴企业情况的公示

来源:焦作市人力资源和社会保障局

时间:2022-11-25 18:15

点击数:


关于2022年第十二批拟享受扩岗补贴企业情况的公示
局属相关单位、相关企业:
   根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 国家税务总局河南省税务局关于助企纾困扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等问题的通知》(豫人社规〔2022〕7号)、《河南省人力资源和社会保障厅 河南省教育厅 河南省财政厅关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(豫人社函〔2022〕232号)等有关文件要求,切实发挥失业保险助企扩岗作用,鼓励企业积极吸纳大学生就业,经社会保险经办机构初步审核,拟向中国银行股份有限公司焦作分行等128家企业发放一次性扩岗补助,现予公示。公示时间:2022年11月25日至11月30日,监督举报电话:2118880  2118882
序号 单位名称 法人代表 符合扩岗补贴人数(人) 拟发放扩岗补贴金额(元)
1 中国银行股份有限公司焦作分行 郑彦征 5 5000
2 中国移动通信集团河南有限公司焦作分公司 原振安 1 1000
3 中国建设银行股份有限公司焦作分行 冀中胜 10 10000
4 中国工商银行焦作分行 邢卫勇 2 2000
5 中国电信股份有限公司焦作分公司 熊永福 1 1000
6 新华人寿保险股份有限公司焦作中心支公司 王亚楠 1 1000
7 神华国能集团有限公司焦作电厂 蒋军成 2 2000
8 龙佰集团股份有限公司 许刚 8 8000
9 焦作中裕燃气有限公司(企业户) 邢卫东 1 1000
10 焦作一建建设工程有限公司 孙世东 1 1000
11 焦作万方铝业股份有限公司 周传良 2 2000
12 焦作万达广场商业管理有限公司 王志彬 1 1000
13 焦作市众鑫人力资源服务有限公司 琚春生 1 1000
14 焦作市众鑫人力资源服务有限公司 琚春生 9 9000
15  焦作市悦群人力资源有限公司  辛燕平 3 3000
16  焦作市悦群人力资源有限公司  辛燕平 11 11000
17  焦作市悦群人力资源有限公司  辛燕平 2 2000
18 焦作市阳光房地产经营有限责任公司 蔡风慧 1 1000
19 焦作市水务有限责任公司 辛成安 1 1000
20 焦作市盛通地产经营有限公司 张铁鹰 1 1000
21 焦作市启日人力资源有限公司(二) 田军 3 3000
22 焦作市启日人力资源有限公司 田军 17 17000
23 焦作市启日人力资源有限公司 田军 13 13000
24 焦作市金盾保安服务有限公司 侯海峰 3 3000
25 焦作市建研工程质量检测有限公司 杜战 1 1000
26 焦作市宏达运输股份有限公司 李广普 1 1000
27 焦作市公共交通集团有限公司 闫新生 1 1000
28 焦作市方便面厂 赵来森 4 4000
29 焦作市大盛人力资源有限责任公司 苗涛 1 1000
30 焦作市佰瑞晟物资有限公司 陈丽敏 3 3000
31 焦作三岛输送机械有限公司 李福光 1 1000
32 焦作煤业(集团)有限责任公司 谢述新 14 14000
33 焦作劳联人力资源服务有限公司 田建霞 3 3000
34 焦作健康元生物制品有限公司 朱保国 1 1000
35 焦作福瑞堂制药有限公司 罗会军 2 2000
36 河南正邦人力资源有限公司焦作分公司 郭伟平 5 5000
37 河南圆方人力资源管理有限公司 李圆方 1 1000
38 河南一众人力资源服务有限公司 赵爱琴 2 2000
39 河南鑫豫旗人力资源有限公司 白杨 1 1000
40 河南鑫豫旗人力资源有限公司 白杨 1 1000
41 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 黄贤忠 1 1000
42 河南省烟草公司焦作市公司 王孝亭 1 1000
43 河南省现代爆破技术有限公司豫北分公司 刘辉 1 1000
44 河南省通信工程局有限责任公司 李子宪 1 1000
45 河南瑞莱宝人力资源服务有限公司 陈龙龙 3 3000
46 河南平原光电有限公司 郭海星 1 1000
47 河南龙翔山旅游发展有限公司 冯立明 1 1000
48 河南龙佰智能装备制造有限公司 张立东 1 1000
49 河南龙佰服务有限公司 陈丽敏 1 1000
50 河南佳明骏明建设有限公司 王肖青 2 2000
51 河南鼎宏保安服务有限公司 张家毅 1 1000
52 河南佰利新能源材料有限公司 闫明 1 1000
53 河南佰利联新材料有限公司 闫明 4 4000
54 东海证券股份有限公司焦作建设西路证券营业部 林召 1 1000
55 北京外企人力资源服务河南有限公司 倪瀛 2 2000
56 瑞庆汽车发动机技术有限公司 冯武堂 1 1000
57 焦作市德才人力资源服务有限公司0.002 李琰 4 4000
58 河南省新思源电力科学研究院有限公司 张有梅 1 1000
59 华臻工程管理有限公司 许珂晴 1 1000
60 河南时间故事文化传播有限公司 贾业臻 3 3000
61 蒙牛乳业(焦作)有限公司  崔强 2 2000
62 河南道一汽车销售服务有限公司焦作分公司 刘念铭 1 1000
63 河南即刻影视文化传播有限公司 贾业臻 1 1000
64 焦作市斯达自控设备有限责任公司 郑永庆 1 1000
65 河南超威电源有限公司 柴成雷 5 5000
66 沁阳市永信人力资源服务有限公司 王耀林 4 4000
67 河南超威正效电源有限公司 柴成雷 1 1000
68 河南龙佰新材料科技有限公司 闫明 3 3000
69 焦作禾丰饲料有限公司 张贵山 1 1000
70 沁阳市立标滤膜有限公司 柴占安 1 1000
71 沁阳市碳素有限公司 都保民 1 1000
72 河南中原天鹅新材料有限公司 拜金平 1 1000
73 河南赛诺优农科技有限公司 超建建 1 1000
74 河南省景兴铝模板制造有限公司 林诗云 1 1000
75 沁阳市参人行网络科技有限公司 李岩 1 1000
76 河南盈硕半导体照明科技有限公司 柴占安 1 1000
77 河南省神农山旅游发展有限公司 方思宇 1 1000
78 沁阳市工农兵大药房连锁有限公司 吕磊 1 1000
79 河南晋控天庆煤化工有限公司 罗俊韬 3 3000
80 沁阳市俭波人力资源服务有限公司 韩继永 1 1000
81 河南省鑫森工程管理有限公司 都小波 1 1000
82 焦作市德承运输有限公司 姜爱玲 1 1000
83 河南鑫豫旗人力资源有限公司 白杨 1 1000
84 河南豆豆机械设备有限公司 丁爱博 1 1000
85 河南省东游记留学服务有限公司 王刘萌 2 2000
86 平安普惠信息服务有限公司焦作第一分公司 宋鹏飞 1 1000
87 河南翊诚建设工程有限公司 樊学熙 1 1000
88 焦作市万汇物联智慧科技有限公司 李大胜 1 1000
89 焦作市华源安全技术服务有限公司 琚永刚 1 1000
90 瑞森网安(河南)信息科技有限公司 蒋宇扬 1 1000
91 河南荔湾建筑安装有限公司 赵金中 1 1000
92 广州博厦建筑设计研究院有限公司焦作分公司 武志鹏 1 1000
93 焦作归寻商贸有限公司 刘明磊 1 1000
94 焦作云启航网络科技有限公司 周庆 2 2000
95 焦作欢颜文化传媒有限公司 张育祥 1 1000
96 焦作慈铭门诊部有限公司 张艳英 1 1000
97 焦作科华恒瑞光伏技术有限公司 郑千 1 1000
98 河南科瑞斯博新材料有限责任公司 胡庆华 1 1000
99 河南光影艺术培训有限公司 宋磊 1 1000
100 焦作启航电商有限公司 王超 1 1000
101 河南众安行企业管理有限公司 康铁忠 1 1000
102 焦作汉河电缆有限公司 张承勤 3 3000
103 河南科卫技术服务有限公司 陈康 1 1000
104 河南职多星文化传媒有限公司 王瑞东 2 2000
105 焦作兆丰年文化传媒有限公司 宋小光 1 1000
106 河南美意达数码产品有限公司 周庆 1 1000
107 笑起来真好看(河南)文化传媒有限公司 吴向阳 1 1000
108 焦作市程协意网络科技有限公司 赵程鹏 1 1000
109 河南启航直播电商科技有限公司 王超 2 2000
110 河南能源人力资源发展集团有限公司焦作分公司 吕佳 3 3000
111 焦作天任教育科技有限公司 刘鹏 1 1000
112 焦作市一个影城有限公司 任彦灵 1 1000
113 河南鹏龙网络科技有限公司 陈风娇 1 1000
114 焦作康影门诊有限公司 陆鸿良 1 1000
115 河南恒硕网络科技有限公司 崔宇康 2 2000
116 焦作市清风海底捞餐饮有限责任公司第一分公司 杜新翠 1 1000
117 焦作品客网络科技有限公司 王迪 1 1000
118 焦作元宇宙网络科技有限公司 王超 1 1000
119 多氟多新能源科技有限公司 李云峰 12 12000
120 多氟多新材料股份有限公司 李云峰 10 10000
121 河南省氟基新材料科技有限公司 李世江 6 6000
122 焦作市维纳科技有限公司 许红军 3 3000
123 焦作市远润环保科技有限公司 许小军 2 2000
124 河南省法恩莱特新能源科技有限公司 邵俊华 1 1000
125 河南长隆科技有限公司 李中和 1 1000
126 焦作宏大化工科技有限公司 胡煜坤 1 1000
127 河南中程建设有限公司 常佩振 1 1000
128 焦作伴侣纳米材料工程有限公司 李世江 1 1000
合计 291 291000

【打印此页】 【关闭窗口】