关于焦作市2024年第十九批享受失业保险稳岗补贴企业情况的公示
来源:焦作市人力资源和社会保障局
时间:2024-12-27 15:27
点击数:
关于焦作市2024年第十九批享受失业保险稳岗补贴企业情况的公示 | |||||||||
局属相关单位、相关企业: 根据《国务院办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》和《河南省人民政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施的通知》等有关文件精神,经社会保险经办机构初步审核,博爱县方圆商务酒店等31家企业符合享受失业保险稳岗补贴条件,现公示如下: |
|||||||||
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 上年末参加失业保险人数 | 上年度单位和职工缴纳失业保险费(元) | 企业划型 | 补贴比例 | 建议使用稳岗补贴(元) | ||
1 | 博爱县方圆商务酒店 | 赵向阳 | 3 | 179.16 | 中小微企业 | 60% | 107.5 | ||
2 | 河南友林酒业有限公司 | 张络角 | 3 | 848.76 | 中小微企业 | 60% | 509.26 | ||
3 | 博爱县金城乡育贤幼儿园 | 王薇薇 | 3 | 1150.47 | 中小微企业 | 60% | 690.28 | ||
4 | 博爱县王牌牛牛食品有限公司 | 闪慢慢 | 2 | 709.08 | 中小微企业 | 60% | 425.45 | ||
5 | 安利(中国)日用品有限公司焦作分公司 | 4 | 5905.92 | 中小微企业 | 60% | 3543.55 | |||
6 | 河南鑫豫旗人力资源有限公司 | 40 | 24186.25 | 中小微企业 | 60% | 14511.75 | |||
7 | 焦作市森宝家具有限公司 | 崔玉苏 | 5 | 1365.21 | 中小微企业 | 60% | 819.13 | ||
8 | 焦作市军辉装饰工程有限公司 | 孙军辉 | 2 | 800.54 | 中小微企业 | 60% | 480.32 | ||
9 | 河南省普照建筑工程有限公司 | 2 | 2333.33 | 中小微企业 | 60% | 1400 | |||
10 | 孟州世博生物科技有限公司 | 7 | 2594.06 | 中小微企业 | 60% | 1556.44 | |||
11 | 河南省士勤建筑劳务有限公司 | 10 | 3775.53 | 中小微企业 | 60% | 2265.32 | |||
12 | 孟州市桑坡幼儿园 | 15 | 6268.71 | 中小微企业 | 60% | 3761.23 | |||
13 | 孟州市致远学校 | 53 | 17436.97 | 中小微企业 | 60% | 10462.18 | |||
14 | 焦作市恒泰工程质量检测有限公司 | 6 | 4004.71 | 中小微企业 | 60% | 2402.83 | |||
15 | 河南功达环保有限公司 | 11 | 3778.9 | 中小微企业 | 60% | 2267.34 | |||
16 | 孟州市莱玛超市有限公司 | 13 | 3210.54 | 中小微企业 | 60% | 1926.32 | |||
17 | 河南山瑞建设工程有限公司 | 6 | 1999.23 | 中小微企业 | 60% | 1199.54 | |||
18 | 孟州市龙辉汽车运输有限公司 | 6 | 2095.02 | 中小微企业 | 60% | 1257.01 | |||
19 | 孟州市清挚源代理记账有限公司 | 4 | 2282.32 | 中小微企业 | 60% | 1369.39 | |||
20 | 孟州市宏博塑业有限公司 | 22 | 9136.16 | 中小微企业 | 60% | 5481.7 | |||
21 | 河南诤研律师事务所 | 8 | 3914.97 | 中小微企业 | 60% | 2348.98 | |||
22 | 孟州汇陶机械配件有限公司 | 20 | 7603.23 | 中小微企业 | 60% | 4561.94 | |||
23 | 孟州市韩园棉花机械厂 | 16 | 5798.22 | 中小微企业 | 60% | 3478.93 | |||
24 | 孟州市恒阳混凝土搅拌有限公司 | 9 | 3318.45 | 中小微企业 | 60% | 1991.07 | |||
25 | 沁阳市冠元科技有限责任公司 | 李飞跃 | 4 | 2434.35 | 中小微企业 | 60% | 1460.61 | ||
26 | 河南远航包装机械有限公司 | 郭振奎 | 51 | 23786.49 | 中小微企业 | 60% | 14271.89 | ||
27 | 温县万达祥云镇粮油购销有限公司 | 樊小强 | 15 | 5735.26 | 中小微企业 | 60% | 3441.16 | ||
28 | 焦作德广建筑工程有限公司 | 牛姣 | 1 | 351.1 | 中小微企业 | 60% | 210.66 | ||
29 | 焦作德耀建设工程有限公司 | 田翠景 | 2 | 4254 | 中小微企业 | 60% | 2552.4 | ||
30 | 河南会计家园科技有限公司温县分公司 | 宋玉芹 | 2 | 1329.42 | 中小微企业 | 60% | 797.65 | ||
31 | 焦作益远园林绿化有限公司 | 白菊芬 | 2 | 481.85 | 中小微企业 | 60% | 289.11 | ||
347 | 153068.21 | 91840.94 | |||||||
公示日期:2024年12月27日—2025年1月3日 | |||||||||
举报电话:2118880 |