当前位置: 首页 -> 新闻中心 -> 公示公告
关于2021年度第一批享受失业保险稳岗补贴企业情况的公示

来源:焦作市人力资源和社会保障局

时间:2021-10-11 18:18

点击数:


局属相关单位、相关企业:
    根据《河南省人民政府关于印发河南省特大洪涝灾害后恢复重建工作方案的通知》(豫政明电〔2021〕3号)、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省支持企业加快灾后重建恢复生产经营十条措施的通知》(豫政明电〔2021〕27号)以及《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于拨付失业保险省级调剂金的通知》(豫财社〔2021〕98号)等文件精神,经企业申请,失业保险经办机构初步审核,河南金博实业有限公司等103家企业符合享受失业保险稳岗补贴条件,现公示如下:
序号 企业名称 法人代表 上年末职工人数(人) 上年度单位和职工缴纳失业保险费(元) 企业划型 补贴比例 建议使用稳岗补贴(元)
1 河南金博实业有限公司 苏桃香 52 7508.42 中小微企业 0.27 2027.27
2 焦作神华重型机械制造有限公司 马新毅 70 8694.99 中小微企业 0.27 2347.65
3 国隆科技股份有限公司 李玉玲 58 6958.48 中小微企业 0.27 1879.79
4 焦作市盛世铭达建材有限公司 常刘伟 43 5286.86 中小微企业 0.27 1427.45
5 焦作隆丰皮草企业有限公司 王和平 2271 652219 大型企业 0.06 39133.14
6 河南中原吉凯恩气缸套有限公司 薛德龙 890 58640.08 中小微企业 0.27 15832.82
7 河南大地合金有限公司 李建林 148 7527.66 中小微企业 0.27 2032.47
8 河南晶能电源有限公司 胡敏翔 1122 117127.68 中小微企业 0.27 31624.47
9 中原内配集团股份有限公司 薛德龙 2991 664962.4 大型企业 0.06 39897.74
10 河南浩泽电子股份有限公司 林聪 567 16533.25 中小微企业 0.27 4463.98
11 中内凯思汽车新动力系统有限公司 薛德龙 184 13066.17 中小微企业 0.27 3527.87
12 河南御捷时代汽车有限公司 王玉新 404 26323.09 中小微企业 0.27 7107.23
13 天鹅铝业有限公司 买建设 125 10351.84 中小微企业 0.27 2795
14 焦作泰利机械制造股份有限公司 蒋二虎 76 6874.66 中小微企业 0.27 1856.16
15 焦作禾丰饲料有限公司 金宏宇 53 8832.54 中小微企业 0.27 2384.79
16 河南中原天鹅新材料有限公司 拜金平 132 13922.38 中小微企业 0.27 3759.04
17 河南省景兴铝模板制造有限公司 林诗云 193 17631.57 中小微企业 0.27 4760.52
18 河南超威正效电源有限公司 柴成雷 218 27247.32 中小微企业 0.27 7356.78
19 德尔堡窗业有限公司 程陆军 99 9788.66 中小微企业 0.27 2642.94
20 广东兴发铝业(河南)有限公司 廖佩坤 1232 335823.95 大型企业 0.06 20149.44
21 沁阳中裕燃气有限公司 邢卫东 34 3671.09 中小微企业 0.23 844.35
22 焦作市光源电力集团有限公司沁阳分公司 陈伟 120 33665.78 中小微企业 0.23 7743.13
23 葛洲坝水务(沁阳)有限公司 许志柄 23 4911.32 中小微企业 0.23 1129.6
24 河南省神农山旅游发展有限公司 周炳 63 6863.56 中小微企业 0.23 1578.62
25 河南超威正效电源销售有限公司 张健 93 12588.12 中小微企业 0.23 2895.27
26 焦作市正驰塑业有限公司 乔泽凯 32 4026.14 中小微企业 0.23 926.01
27 河南永续再生资源有限公司 柴成雷 35 1739.62 中小微企业 0.23 400.11
28 沁阳市碳素有限公司 都小平 160 12420.74 中小微企业 0.23 2856.77
29 河南永威安防股份有限公司 任太平 1237 348873.21 大型企业 0.05 17443.66
30 焦作汉河电缆有限公司 张创业 349 41901.86 中小微企业 0.27 11313.5
31 焦作市特光照明设备有限公司 叶晓宏 70 8199.02 中小微企业 0.23 1885.77
32 蒙牛乳业(焦作)有限公司 陈瑞良 1387 696032.43 大型企业 0.06 41761.94
33 焦作科瑞森重装股份有限公司 姚光辉 561 76622.2 中小微企业 0.27 20687.99
34 河南千年冷链设备有限公司 魏红彬 81 8319.22 中小微企业 0.27 2246.18
35 焦作市钰欣机械有限公司 周中强 89 12923.29 中小微企业 0.27 3489.28
36 蒙牛乳制品(焦作)有限公司 翁汨 201 49979.61 中小微企业 0.27 13494.49
37 焦作市明仁天然药物有限责任公司 李青川 429 47314.16 中小微企业 0.27 12774.82
38 瑞庆汽车发动机技术有限公司 张昊 144 27393.88 中小微企业 0.27 7396.34
39 焦作金叶醋酸纤维有限公司 孟详军 164 44683.02 中小微企业 0.27 12064.41
40 河南三诺食品集团有限公司 王磊 32 3850.62 中小微企业 0.27 1039.66
41 焦作明仁医药生物科技有限公司 张毅 4 477.88 中小微企业 0.23 109.91
42 焦作明仁食品有限公司 李萌萌 177 21523.64 中小微企业 0.23 4950.43
43 焦作市明仁包装材料有限责任公司 付小伟 5 799.2 中小微企业 0.23 183.81
44 焦作明仁汇通汽车运输有限公司 王继州 6 744.28 中小微企业 0.23 171.18
45 焦作市亿星锂电科技有限公司 王百顺 42 4377.96 中小微企业 0.23 1006.93
46 焦作千年冷冻设备有限公司 孟祥哲 68 1568.28 中小微企业 0.23 360.7
47 焦作百仑斯生物科技有限公司 苏艳利 21 2205.46 中小微企业 0.23 507.25
48 焦作卓立膜材料有限责任公司 徐何红 525 125327.15 中小微企业 0.23 28825.24
49 河南省新思源电力科学研究院有限公司 张有梅 96 14760.37 中小微企业 0.23 3394.88
50 河南卓立膜材料股份有限公司 徐何红 47 37932.37 中小微企业 0.23 8724.44
51 焦作厦工部件制造有限公司 洪家庆 91 12745.84 中小微企业 0.23 2931.54
52 厦工机械(焦作)有限公司 洪家庆 225 32493.22 中小微企业 0.23 7473.44
53 河南中业重工机械有限公司 牛国栋 68 7283.78 中小微 0.27 1966.62
54 河南艺龙实业有限公司 王德虎 93 11137.12 中小微 0.27 3007.02
55 焦作市宏达耐火材料有限公司 赵军武 74 9162.34 中小微 0.27 2473.83
56 焦作中维特品药业股份有限公司 张东风 43 4968.73 中小微 0.27 1341.56
57 河南恒昌再生资源有限公司 徐杏涛 136 22124.88 中小微 0.27 5973.72
58 河南太极门业有限公司 王小卫 54 6844.28 中小微 0.27 1847.96
59 河南河财管道有限公司 边锡明 166 15073.2 中小微 0.27 4069.76
60 河南合慧食品有限公司 郭洪涛 31 3826.4 中小微 0.27 1033.13
61 河南斯美特食品有限公司 崔国平 56 14734.6 大型企业 0.06 884.08
62 河南强耐新材股份有限公司 王文战 135 12529.62 中小微企业 0.27 3382.99
63 焦作汇力康食品有限公司 职红海 36 6034.92 中小微企业 0.27 1629.42
64 河南江河纸业股份有限公司 姜博恩 2005 521557.61 大型企业 0.06 31293.45
65 河南龙昌机械制造有限公司 吴长明 75人 6985.38 中小微企业 0.27 1886.05
66 河南三羊木业有限公司 王成川 77人 7610.6 中小微企业 0.27 2054.86
67 华芳修武纺织有限公司 唐杰 551人 31241.56 中小微企业 0.27 8435.22
68 河南九环汽车零部件有限公司 张恒 130人 5517.8 中小微企业 0.27 1489.81
69 河南升华新能源材料科技有限公司 常喜旺 37人 4248.84 中小微企业 0.27 1147.19
70 焦作方鑫隆实业有限责任公司 牛震 258人 37756.55 中小微企业 0.27 10194.27
71 修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司云台山荣逸酒店 周洁 51人 6200.87 中小微企业 0.23 1426.20 
72 多氟多新材料股份有限公司 李云峰 1677 537418.33 大型企业 0.06 32245.1
73 焦作市维纳科技有限公司 许红军 211 28701.01 中小微企业 0.27 7749.27
74 焦作市弘瑞橡胶有限责任公司 李永华 84 10076.96 中小微企业 0.27 2720.78
75 河南荣佳钪钒科技有限公司 申庆飞 82 8870 中小微企业 0.27 2394.9
76 焦作市宏达力生物化工有限公司 牛太同 55 7514.76 中小微企业 0.27 2028.99
77 焦作市远润环保科技有限公司 许小军 161 18061.12 中小微企业 0.27 4876.5
78 河南佰利新材料有限公司 冯民贯 79 9101.52 中小微企业 0.27 2457.41
79 焦作亿建混凝土有限公司 秦连平 35 4521.22 中小微企业 0.27 1220.73
80 河南奋安铝业有限公司 黄有灿 602 73702.42 中小微企业 0.27 19899.65
81 河南中安征信建筑科技有限公司 崔国庆 60 6086.54 中小微企业 0.27 1643.37
82 河南春光装饰工程有限公司 杨栋 69 8416.67 中小微企业 0.23 1935.83
83 河南平原光电有限公司 郭海星 1008 789120.38 大型企业 0.06 47347.22
84 焦作市百瑞化轻有限责任公司 丰永利 34 5882.45 中小微企业 0.23 1352.96
85 焦作市水务有限责任公司 周勇 864 206172.12 中小微企业 0.23 47419.58
86 龙佰集团股份有限公司 许刚 1778 906644.5 大型企业 0.06 54398.67
87 焦作市三家村酿酒有限责任公司 柴保顺 56 7496.6 中小微企业 0.27 2024.08
88 焦作健康元生物制品有限公司 林楠棋 1463 431194.49 大型企业 0.06 25871.66
89 昊华宇航化工有限责任公司 郭金星 1569 650125.59 大型企业 0.06 39007.54
90 焦作市迈科冶金机械有限公司 刘莹 309 38085.7 中小微企业 0.27 10283.13
91 焦作市中州炭素有限责任公司 韩建华 489 86304.75 中小微企业 0.27 23302.28
92 风神轮胎股份有限公司 王锋 5218 2575239.15 大型企业 0.06 154514.35
93 神华国能集团有限公司焦作电厂 蒋军成 1765 1103233.13 大型企业 0.06 66193.99
94 焦作鑫恒重工机械有限公司 刘东平 132 17675.94 中小微企业 0.27 4065.46
95 中铝中州铝业有限公司 张建业 4745 2428396.65 大型企业 0.06 145703.8
96 焦作煤业(集团)有限责任公司 魏世义 23614 14406675.06 大型企业 0.05 720333.75
97 华润电力焦作有限公司 辛文达 231 149912.35 中小微企业 0.27 40476.33
98 焦作城市发展投资(控股)集团有限公司 阎庆江 19 5809.46 中小微企业 0.23 1336.17
99 焦作亿建建材有限公司 秦连平 34 4504.92 中小微企业 0.27 1216.33
100 焦作市公共住房物产管理有限公司 郭卫勇 16 2121.62 中小微企业 0.23 487.97
101 焦作佰利联合颜料有限公司 常以立 135 22047.69 中小微企业 0.23 5070.96
102 焦作市国华汽车销售服务有限公司 郭金星 65 7856.17 中小微企业 0.23 1806.91
103 河南佰利联新材料有限公司 齐满富 1336 628681.75 大型企业 0.06 37720.9
公示日期:20211011日——  2021 年1016
举报电话:2118880

【打印此页】 【关闭窗口】