关于2025年度焦作市工程系列中级职称通过人员的公示
来源:
时间:2025-09-29 11:34
阅读次数:
根据全市职称工作安排,通过个人申报、单位推荐、主管部门资格审查、评委会承办部门复核,经河南省工程系列中级职称评审委员会组织专家评审,有265名同志通过评审。现将评审通过人员公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于公示期以书面形式反馈我们。
公示时间:2025年9月29日-2025年10月29日
邮寄地址:焦作市人社大厦607房间
邮政编码:454000
联系方式:焦作市人力资源和社会保障局专技科 0391-2118928
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 申报专业 | 申报职称 |
| 1 | 程红斌 | 焦作市光源电力集团有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 2 | 吕国生 | 焦作市光源电力集团有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 3 | 代婷美 | 河南兴发幕墙门窗有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 4 | 付广明 | 河南兴发幕墙门窗有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 5 | 任小朋 | 河南兴发幕墙门窗有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 6 | 魏东 | 河南兴发幕墙门窗有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 7 | 王红霞 | 焦作忘川工程管理有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 8 | 李伟东 | 焦作市光源电力集团有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 9 | 芦天栋 | 焦作市光源电力集团有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 10 | 赵静 | 焦作市光源电力集团有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 11 | 王涛 | 焦作市光源电力集团有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 12 | 马九春 | 焦作市光源电力集团有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 13 | 包国林 | 焦作市解投正阳建设工程有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 14 | 樊琳 | 焦作市城市建设项目管理有限公司 | 建设管理 | 工程师 |
| 15 | 张应 | 昊华宇航化工有限责任公司 | 建设管理 | 工程师 |
| 16 | 王泽楠 | 焦作市投资集团有限公司 | 建设管理 | 工程师 |
| 17 | 许赛 | 焦作市建设投资(控股)有限公司 | 建设管理 | 工程师 |
| 18 | 宋章言 | 焦作市城投新能源开发运营有限公司 | 建设管理 | 工程师 |
| 19 | 汪宁 | 焦作市盛业房地产开发有限责任公司 | 建设管理 | 工程师 |
| 20 | 秦文 | 焦作市体育场馆中心 | 建设管理 | 工程师 |
| 21 | 王琼洁 | 焦作市示范区城市建设开发投资有限公司 | 建设管理 | 工程师 |
| 22 | 宋晓冬 | 焦作市飞天置业有限公司 | 建设管理 | 工程师 |
| 23 | 杨珩艺 | 昊华宇航化工有限责任公司 | 建设管理 | 工程师 |
| 24 | 王丽 | 焦作市飞天置业有限公司 | 建设管理 | 工程师 |
| 25 | 陈昱晓 | 焦作市中站城市发展投资有限公司 | 建设管理 | 工程师 |
| 26 | 李苗 | 沁阳市自然资源保障中心 | 城乡规划 | 工程师 |
| 27 | 李佳星 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 城乡规划 | 工程师 |
| 28 | 李扬 | 孟州市自然资源规划服务中心 | 城乡规划 | 工程师 |
| 29 | 刘云飞 | 焦作市科恒再生水有限公司 | 市政公用工程 | 工程师 |
| 30 | 刘瑶 | 焦作市怀源生态管理有限公司 | 市政公用工程 | 工程师 |
| 31 | 孙倩 | 焦作市解投建设工程有限公司 | 市政公用工程 | 工程师 |
| 32 | 邓梦迪 | 焦作市怀源生态管理有限公司 | 市政公用工程 | 工程师 |
| 33 | 李文祥 | 焦作市城乡供水建设管理有限公司 | 土木工程 | 工程师 |
| 34 | 李昭辉 | 焦作市建设投资(控股)有限公司 | 土木工程 | 工程师 |
| 35 | 王敬坤 | 焦作青天河旅游发展有限公司 | 土木工程 | 工程师 |
| 36 | 王云龙 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 土木工程 | 工程师 |
| 37 | 林建树 | 焦作市启日人力资源有限公司 | 工程造价 | 工程师 |
| 38 | 张桦 | 焦作市怀源生态管理有限公司 | 工程造价 | 工程师 |
| 39 | 韩国芳 | 焦作市政府投资审计中心 | 工程造价 | 工程师 |
| 40 | 赵之佳 | 焦作市公共资源项目服务有限责任公司 | 工程咨询 | 工程师 |
| 41 | 谢骁 | 焦作市盛业房地产开发有限责任公司 | 建筑工程技术 | 工程师 |
| 42 | 王铎 | 河南泰安工程管理有限公司 | 工程监理 | 工程师 |
| 43 | 曹微微 | 焦作建筑勘察设计有限公司 | 国土空间规划 | 工程师 |
| 44 | 赵钊洋 | 焦作市金韬科技有限公司 | 土地利用规划 | 工程师 |
| 45 | 王佳宝 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 土地利用规划 | 工程师 |
| 46 | 王超男 | 焦作鲁班建筑工程有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 47 | 王颖 | 焦作鲁班建筑工程有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 48 | 宋二贝 | 焦作市解投正阳建设工程有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 49 | 马超一 | 焦作市示范区城市建设开发投资有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 50 | 齐焕高 | 焦作市怀源生态管理有限公司 | 建筑施工 | 工程师 |
| 51 | 段宁 | 焦作市公园服务中心 | 风景园林 | 工程师 |
| 52 | 冯静芬 | 焦作市水务有限责任公司 | 给水排水 | 工程师 |
| 53 | 闫梦凡 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 建筑设计 | 工程师 |
| 54 | 秦铭蔚 | 焦作建筑勘察设计有限公司 | 结构设计 | 工程师 |
| 55 | 张晓峰 | 孟州市测绘设计院 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 56 | 任禹豪 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 57 | 侯伟 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 58 | 李艳 | 沁阳市自然资源保障中心 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 59 | 张育霞 | 沁阳市自然资源保障中心 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 60 | 张亮 | 焦作市基础地理信息中心 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 61 | 郑盼盼 | 焦作市基础地理信息中心 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 62 | 邢磊 | 武陟县厚土不动产开发有限公司 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 63 | 王光 | 武陟县厚土不动产开发有限公司 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 64 | 王宏 | 武陟县厚土不动产开发有限公司 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 65 | 韩宁 | 武陟县厚土不动产开发有限公司 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 66 | 张扬 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 67 | 毕国际 | 博爱县土地勘测规划队 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 68 | 王会志 | 博爱县土地勘测规划队 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 69 | 韩斌 | 焦作市基础地理信息中心 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 70 | 朱哲昌 | 焦作市基础地理信息中心 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 71 | 李晶晶 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 72 | 崔涛 | 武陟县土地储备中心 | 建筑测绘 | 工程师 |
| 73 | 王霜霜 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 土地资源管理 | 工程师 |
| 74 | 杨颜菁 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 土地资源管理 | 工程师 |
| 75 | 张济文 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 土地资源管理 | 工程师 |
| 76 | 胡黎明 | 河南力行科创矿山技术开发有限公司 | 矿山开采 | 工程师 |
| 77 | 王建 | 河南力行科创矿山技术开发有限公司 | 矿山开采 | 工程师 |
| 78 | 王珊 | 焦作诺尔曼炉业有限公司 | 矿山开采 | 工程师 |
| 79 | 李攀 | 温县林业发展服务中心 | 林草资源培育 | 工程师 |
| 80 | 张燕杰 | 国有博爱林场 | 林草资源培育 | 工程师 |
| 81 | 张建华 | 武陟县林业发展服务中心 | 林草资源培育 | 工程师 |
| 82 | 马晓娜 | 国有焦作林场 | 林草资源培育 | 工程师 |
| 83 | 程磊磊 | 国有博爱林场 | 林草资源保护 | 工程师 |
| 84 | 赵媛媛 | 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心 | 林草资源保护 | 工程师 |
| 85 | 赖磊 | 焦作市绿化队 | 园林绿化 | 工程师 |
| 86 | 庞丽娜 | 沁阳市林业发展服务中心(沁阳市园林绿化中心) | 园林绿化 | 工程师 |
| 87 | 邓玉璋 | 焦作市怀源生态管理有限公司 | 园林绿化工程 | 工程师 |
| 88 | 陆鹏鹏 | 河南晋控天庆煤化工有限责任公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 89 | 刘欢欢 | 焦作市新科资源综合利用研发有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 90 | 李恒亮 | 河南晋控天庆煤化工有限责任公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 91 | 王祥 | 焦作丽珠合成制药有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 92 | 张亚楠 | 河南晋控天庆煤化工有限责任公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 93 | 李柯 | 河南晋控天庆煤化工有限责任公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 94 | 何建祥 | 焦作经开投资发展集团有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 95 | 龚朋展 | 焦作丽珠合成制药有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 96 | 韩俊杰 | 河南晋控天庆煤化工有限责任公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 97 | 张国辉 | 昊华宇航化工有限责任公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 98 | 芦靓 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 99 | 郭伟 | 河南晋控天庆煤化工有限责任公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 100 | 岳艳妮 | 风神轮胎股份有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 101 | 雷可可 | 焦作中维特品药业股份有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 102 | 武洋 | 风神轮胎股份有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 103 | 李超凡 | 风神轮胎股份有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 104 | 张国栋 | 风神轮胎股份有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 105 | 侯朝阳 | 风神轮胎股份有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 106 | 狄升 | 风神轮胎股份有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 107 | 张进进 | 风神轮胎股份有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 108 | 马向前 | 风神轮胎股份有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 109 | 续富琴 | 风神轮胎股份有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 110 | 崔志武 | 风神轮胎股份有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 111 | 葛永亮 | 风神轮胎股份有限公司 | 化学工程 | 工程师 |
| 112 | 张迎春 | 河南省武陟即可达食品有限责任公司 | 轻工工艺 | 工程师 |
| 113 | 李高强 | 焦作市佰役安生物工程有限公司 | 轻工工艺 | 工程师 |
| 114 | 李源豪 | 河南瑞美生物科技有限公司 | 轻工工艺 | 工程师 |
| 115 | 张成立 | 河南瑞美生物科技有限公司 | 轻工工艺 | 工程师 |
| 116 | 张世超 | 隆丰革乐美时尚有限公司 | 轻工工艺 | 工程师 |
| 117 | 王坤 | 焦作卓立膜材料股份有限公司 | 高分子材料开发生产及应用 | 工程师 |
| 118 | 王珂珂 | 焦作卓立膜材料股份有限公司 | 高分子材料开发生产及应用 | 工程师 |
| 119 | 张水 | 焦作卓立膜材料股份有限公司 | 高分子材料开发生产及应用 | 工程师 |
| 120 | 陈威 | 焦作汉河电缆有限公司 | 电工材料 | 工程师 |
| 121 | 乔现杰 | 焦作汉河电缆有限公司 | 电工材料 | 工程师 |
| 122 | 余正刚 | 河南华东电缆股份有限公司 | 电工材料 | 工程师 |
| 123 | 牛奔 | 河南跃砺消防技术有限公司 | 城乡消防 | 工程师 |
| 124 | 贾庆隆 | 河南跃砺消防技术有限公司 | 城乡消防 | 工程师 |
| 125 | 韩广宇 | 河南中源钛业有限公司 | 金属材料研究开发生产及应用 | 工程师 |
| 126 | 何录富 | 河南恒勋新材料有限公司 | 冶金技术及其理论 | 工程师 |
| 127 | 古国峰 | 国药集团容生制药有限公司 | 医药工程 | 工程师 |
| 128 | 李欢欢 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 化工分析 | 工程师 |
| 129 | 方文慧 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 化工分析 | 工程师 |
| 130 | 任荣荣 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 化工分析 | 工程师 |
| 131 | 张玉杰 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 化工分析 | 工程师 |
| 132 | 刘小提 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 化工分析 | 工程师 |
| 133 | 张艳兵 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 化工分析 | 工程师 |
| 134 | 张真真 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 化工分析 | 工程师 |
| 135 | 王小静 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 化工分析 | 工程师 |
| 136 | 刘娜 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 化工分析 | 工程师 |
| 137 | 赵法卿 | 焦作市东星炭电极有限公司 | 无机非金属材料开发生产及应用 | 工程师 |
| 138 | 孙战超 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无机非金属材料开发生产及应用 | 工程师 |
| 139 | 徐腾威 | 河南强耐新材股份有限公司 | 无机非金属材料开发生产及应用 | 工程师 |
| 140 | 武东亮 | 河南强耐新材股份有限公司 | 无机非金属材料开发生产及应用 | 工程师 |
| 141 | 任恒星 | 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 | 无机非金属材料开发生产及应用 | 工程师 |
| 142 | 徐夫艳 | 河南亚兴精锻股份有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 143 | 司广飞 | 河南亚兴精锻股份有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 144 | 吴发林 | 河南亚兴精锻股份有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 145 | 游艳芳 | 河南亚兴精锻股份有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 146 | 邵汉强 | 河南皓泽电子股份有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 147 | 赵江涛 | 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 148 | 赵应应 | 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 149 | 王俊哲 | 河南皓泽电子股份有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 150 | 张明阳 | 河南皓泽电子股份有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 151 | 张爱兵 | 沁阳市第一造纸机械有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 152 | 张攀 | 河南大指造纸装备集成工程有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 153 | 李应战 | 好得利流体控制(河南)有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 154 | 张迎迎 | 河南龙佰智能装备制造有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 155 | 璩绍来 | 焦作市胜利粮油设备有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 156 | 李雪营 | 焦作市胜利粮油设备有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 157 | 秦伟杰 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 158 | 皇甫丙杰 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 159 | 钱耀旗 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 160 | 冯文慧 | 焦作鑫恒重工机械有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 161 | 张金鹏 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 162 | 王乾然 | 河南省新思源电力科学研究院有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 163 | 张玉闯 | 风神轮胎股份有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 164 | 李自权 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 165 | 班芳 | 风神轮胎股份有限公司 | 机械设计与制造 | 工程师 |
| 166 | 关峥嵘 | 博爱金隅水泥有限公司 | 设备工程 | 工程师 |
| 167 | 王卫坡 | 焦作绿博城发环保能源有限公司 | 设备工程 | 工程师 |
| 168 | 李东强 | 博爱金隅水泥有限公司 | 设备工程 | 工程师 |
| 169 | 齐国海 | 瑞庆汽车发动机技术有限公司 | 车辆工程 | 工程师 |
| 170 | 李通 | 河南晋控天庆煤化工有限责任公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 171 | 靳鑫 | 河南晋控天庆煤化工有限责任公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 172 | 李志明 | 河南省宏阳光电有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 173 | 刘威 | 昊华宇航化工有限责任公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 174 | 张东东 | 焦作市绿鑫城发有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 175 | 徐静 | 焦作毕昇工程管理有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 176 | 闫志威 | 河南科嘉电力工程有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 177 | 杨海玉 | 河南建业置地焦作有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 178 | 常世杰 | 河南省新思源电力科学研究院有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 179 | 封凯利 | 河南省新思源电力科学研究院有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 180 | 马岩 | 河南省新思源电力科学研究院有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 181 | 李洪涛 | 焦作市华翔电力有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 182 | 程相峰 | 焦作市华翔电力有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 183 | 冯景嵩 | 焦作市华翔电力有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 184 | 刘佳 | 焦作市华翔电力有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 185 | 王鹏 | 焦作市华翔电力有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 186 | 杨明 | 焦作市华翔电力有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 187 | 张红旗 | 焦作市华翔电力有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 188 | 赵伟 | 焦作市华翔电力有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 189 | 汤京春 | 焦作市华翔电力有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 190 | 黄海杰 | 焦作市华翔电力有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 工程师 |
| 191 | 杨二艳 | 沁阳市公路事业发展中心 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
| 192 | 任靓 | 沁阳市公路事业发展中心 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
| 193 | 张琦 | 河南鹏程路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
| 194 | 王雪莹 | 中公交通监理咨询河南有限公司 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
| 195 | 赵林 | 焦作市公路管理局规划勘察设计院 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
| 196 | 刘丽娟 | 焦作市公路事业发展中心 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
| 197 | 侯玉虎 | 河南鹏程路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
| 198 | 王君 | 河南鹏程路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
| 199 | 杜娟 | 博爱县公路事业发展中心 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
| 200 | 王珂 | 河南鹏程路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
| 201 | 胡耀华 | 河南鹏程路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
| 202 | 贺鸿亮 | 焦作市公路事业发展中心 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
| 203 | 冯海英 | 焦作市公路事业发展中心 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
| 204 | 薛明凯 | 河南鹏程路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 工程师 |
| 205 | 崔建辉 | 焦作市新时代高速公路有限公司 | 交通信息工程 | 工程师 |
| 206 | 豆发明 | 焦作市新时代高速公路有限公司 | 交通信息工程 | 工程师 |
| 207 | 谢赛男 | 河南金铄检测技术有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 208 | 秦青青 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 209 | 谢思思 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 210 | 韦雅楼 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 211 | 李红梅 | 焦作市生态环境局沁阳综合行政执法大队 | 环境工程 | 工程师 |
| 212 | 刘红梅 | 焦作市生态环境综合行政执法城区大队 | 环境工程 | 工程师 |
| 213 | 姜明霞 | 焦作市解放区环境监察大队 | 环境工程 | 工程师 |
| 214 | 王涛 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 215 | 张文俊 | 焦作市生态环境局孟州综合行政执法大队 | 环境工程 | 工程师 |
| 216 | 李亚周 | 河南瑞隆智能环保科技有限公司 | 环境工程 | 工程师 |
| 217 | 芦艳 | 焦作市环境监测技术中心 | 环境工程 | 工程师 |
| 218 | 程相林 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 环境科学 | 工程师 |
| 219 | 李喜柱 | 焦作市环境监测技术中心 | 环境科学 | 工程师 |
| 220 | 王苗苗 | 焦作精准检测技术有限公司 | 环境科学 | 工程师 |
| 221 | 王兴 | 沁阳市产品质量检验检测中心 | 计量 | 工程师 |
| 222 | 崔庆 | 沁阳市产品质量检验检测中心 | 计量 | 工程师 |
| 223 | 成亚飞 | 焦作市产品质量检验检测中心 | 计量 | 工程师 |
| 224 | 马广豪 | 焦作市产品质量检验检测中心 | 计量 | 工程师 |
| 225 | 武妍利 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 质量 | 工程师 |
| 226 | 于文静 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 食品、化妆品检验检测 | 工程师 |
| 227 | 李晓 | 焦作市共程人力资源有限公司 | 特种设备 | 工程师 |
| 228 | 吴伟伟 | 孟州市冠中环保能源有限公司 | 特种设备 | 工程师 |
| 229 | 侯君义 | 博爱县产品质量检验检测中心 | 产品检验检测 | 工程师 |
| 230 | 李志辉 | 河南晋控天庆煤化工有限责任公司 | 电气自动化仪表 | 工程师 |
| 231 | 郭拥政 | 河南晋控天庆煤化工有限责任公司 | 电气自动化仪表 | 工程师 |
| 232 | 朱启军 | 龙佰集团股份有限公司 | 电气自动化仪表 | 工程师 |
| 233 | 刘海超 | 多氟多新材料股份有限公司 | 电气自动化仪表 | 工程师 |
| 234 | 邓晓鹏 | 昊华宇航化工有限责任公司 | 电气自动化仪表 | 工程师 |
| 235 | 成永刚 | 焦作汉河电缆有限公司 | 电气自动化仪表 | 工程师 |
| 236 | 王肖肖 | 多氟多新材料股份有限公司 | 电气自动化仪表 | 工程师 |
| 237 | 张凯 | 多氟多新材料股份有限公司 | 电气自动化仪表 | 工程师 |
| 238 | 郎冠军 | 河南省新思源电力科学研究院有限公司 | 电气自动化仪表 | 工程师 |
| 239 | 裴玉龙 | 中国联合网络通信有限公司焦作市分公司 | 电气信息技术 | 工程师 |
| 240 | 王泽宇 | 河南晋控天庆煤化工有限责任公司 | 电机与电器 | 工程师 |
| 241 | 吴红涛 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 水利水电 | 工程师 |
| 242 | 曹化鸣 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 水利水电 | 工程师 |
| 243 | 张良 | 焦作盛航人力资源有限公司 | 水利水电 | 工程师 |
| 244 | 李新霞 | 河南宏程矿业勘察设计有限公司 | 水利水电 | 工程师 |
| 245 | 王发春 | 焦作市水利技术服务中心 | 水利水电 | 工程师 |
| 246 | 胡变红 | 沁阳市水利综合服务中心 | 水利水电 | 工程师 |
| 247 | 赵银河 | 焦作顺衡工程管理有限公司 | 水利水电 | 工程师 |
| 248 | 杨亭卫 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 水利水电 | 工程师 |
| 249 | 吴晓明 | 焦作毕昇工程管理有限公司 | 水利水电 | 工程师 |
| 250 | 邵娜娜 | 焦作毕昇工程管理有限公司 | 水利水电 | 工程师 |
| 251 | 张莉莉 | 焦作市引沁广利灌区服务中心 | 水利水电 | 工程师 |
| 252 | 李星 | 焦作市引沁广利灌区服务中心 | 水利水电 | 工程师 |
| 253 | 武自健 | 焦作市引沁广利灌区服务中心 | 水利水电 | 工程师 |
| 254 | 韦靖涛 | 焦作市水旱灾害防御服务中心 | 水利水电 | 工程师 |
| 255 | 赵保成 | 焦作市河湖事务中心 | 水利水电 | 工程师 |
| 256 | 牛玉草 | 温县水利综合服务中心 | 水利水电 | 工程师 |
| 257 | 张玉超 | 河南鼎铭检测有限公司 | 水利水电 | 工程师 |
| 258 | 陈建斌 | 河南鼎铭检测有限公司 | 水利水电 | 工程师 |
| 259 | 刘艳霞 | 河南宏程矿业勘察设计有限公司 | 水利水电 | 工程师 |
| 260 | 杨亚琦 | 沁阳市水旱灾害防御服务中心 | 水利水电 | 工程师 |
| 261 | 李彦良 | 河南省利源环保科技有限公司 | 水利水电 | 工程师 |
| 262 | 周横 | 焦作市水旱灾害防御服务中心 | 水利水电 | 工程师 |
| 263 | 骆姸姸 | 焦作润宇工程管理有限公司 | 水利水电 | 工程师 |
| 264 | 吕茜 | 焦作市引沁广利灌区服务中心 | 水文与水资源 | 工程师 |
| 265 | 王凯华 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 大数据 | 工程师 |
【打印此页】 【关闭窗口】