关于焦作市2025年第八批享受失业保险稳岗返还企业情况的公示
来源:
时间:2025-10-24 11:59
阅读次数:
| 根据《人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(人社部发〔2025〕18号)和《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅 河南省教育厅 国家税务总局河南省税务局关于我省贯彻落实失业保险援企稳岗惠民政策的通知》(豫人社办〔2025〕35号)等文件精神,经社会保险经办机构初步审核,焦作市柏林惠通物资有限公司等777家企业符合享受失业保险稳岗返还条件,现予以公示。公示时间:2025年10月24日至2025年10月31日,监督举报电话:2118880 2118882 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 单位编码 | 上年末参加失业保险人数 | 上年度单位和职工缴纳失业保险费(元) | 企业划型 | 补贴 比例 | 建议使用稳岗补贴(元) |
| 1 | 焦作市柏林惠通物资有限公司 | 410802285734 | 5 | 2292.87 | 中小微企业 | 60% | 1375.72 |
| 2 | 焦作市解放区乐博科技培训有限责任公司 | 412002015672 | 7 | 751.2 | 中小微企业 | 60% | 450.72 |
| 3 | 河南影子信息技术服务有限公司 | 412000932847 | 4 | 1248.72 | 中小微企业 | 60% | 749.23 |
| 4 | 河南讯友网络数据有限公司 | 410802212740 | 3 | 2141.88 | 中小微企业 | 60% | 1285.13 |
| 5 | 焦作橙乐影业文化发展有限公司 | 410802285672 | 5 | 1825.29 | 中小微企业 | 60% | 1095.17 |
| 6 | 河南悦诚烨信息科技有限公司 | 412000291338 | 29 | 11628.63 | 中小微企业 | 60% | 6977.18 |
| 7 | 河南省皓森信息科技有限公司 | 412000762264 | 32 | 6535.83 | 中小微企业 | 60% | 3921.5 |
| 8 | 焦作市鑫海矿山机器设备厂(普通合伙) | 410802900128 | 79 | 34903.98 | 中小微企业 | 60% | 20942.39 |
| 9 | 焦作市南水北调文旅发展有限公司 | 410802310463 | 63 | 26952.57 | 中小微企业 | 60% | 16171.54 |
| 10 | 焦作朝阳实验学校 | 410802202160 | 63 | 23915.25 | 中小微企业 | 60% | 14349.15 |
| 11 | 河南正开元机械科技有限公司 | 410802900710 | 45 | 22054.38 | 中小微企业 | 60% | 13232.63 |
| 12 | 河南隆鼎物业管理有限公司 | 410802900523 | 36 | 17875.32 | 中小微企业 | 60% | 10725.19 |
| 13 | 焦作市力创制动器有限公司 | 410802900319 | 40 | 16258.53 | 中小微企业 | 60% | 9755.12 |
| 14 | 河南省威强盛网络科技有限公司 | 410802326474 | 30 | 13797.63 | 中小微企业 | 60% | 8278.58 |
| 15 | 焦作市解放区解放西路清阁苑食府 | 410802900690 | 27 | 12455.34 | 中小微企业 | 60% | 7473.2 |
| 16 | 焦作市解放区瑞博幼儿园 | 410802900728 | 28 | 11527.53 | 中小微企业 | 60% | 6916.52 |
| 17 | 焦作市宏舟地质工程有限公司 | 412000805666 | 24 | 11386.91 | 中小微企业 | 60% | 6832.15 |
| 18 | 焦作市解放区鸿都幼儿园 | 410802901030 | 16 | 11139.75 | 中小微企业 | 60% | 6683.85 |
| 19 | 焦作博雅装饰工程有限公司 | 410802308973 | 29 | 11128.98 | 中小微企业 | 60% | 6677.39 |
| 20 | 河南省四港建筑工程有限公司 | 410203900839 | 22 | 10725.16 | 中小微企业 | 60% | 6435.1 |
| 21 | 河南新力迅捷商贸有限公司 | 410802352965 | 26 | 10571.25 | 中小微企业 | 60% | 6342.75 |
| 22 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 410802900682 | 30 | 10324.09 | 中小微企业 | 60% | 6194.45 |
| 23 | 焦作市解放区三维广场甜美香积烘焙坊 | 410802900426 | 20 | 10137.11 | 中小微企业 | 60% | 6082.27 |
| 24 | 焦作市万盛印刷有限公司 | 410802900679 | 20 | 10027.14 | 中小微企业 | 60% | 6016.28 |
| 25 | 焦作市解放区六一幼儿园 | 410802309413 | 22 | 9345.93 | 中小微企业 | 60% | 5607.56 |
| 26 | 焦作市解放区赛纳溪谷幼儿园 | 410802309492 | 22 | 9091.86 | 中小微企业 | 60% | 5455.12 |
| 27 | 焦作市解放区大山外语培训中心 | 410802309294 | 20 | 8980.95 | 中小微企业 | 60% | 5388.57 |
| 28 | 河南思秉建筑工程有限公司 | 410802366163 | 20 | 8840.13 | 中小微企业 | 60% | 5304.08 |
| 29 | 焦作解放民权中医院 | 410802310601 | 18 | 8601.81 | 中小微企业 | 60% | 5161.09 |
| 30 | 焦作市锦祥幼儿园 | 410802900114 | 21 | 8505.06 | 中小微企业 | 60% | 5103.04 |
| 31 | 焦作市吉泰社区服务有限公司 | 410802900795 | 15 | 7933.66 | 中小微企业 | 60% | 4760.2 |
| 32 | 焦作格美博雅商贸有限公司 | 412000116493 | 21 | 7924.08 | 中小微企业 | 60% | 4754.45 |
| 33 | 焦作市解放区建业幼儿园 | 410802309421 | 18 | 7769.79 | 中小微企业 | 60% | 4661.87 |
| 34 | 焦作市解放区甜美香积四季花城蛋糕店 | 412000128401 | 16 | 7680.96 | 中小微企业 | 60% | 4608.58 |
| 35 | 焦作市解放区星光幼儿园 | 410802900514 | 17 | 7587.3 | 中小微企业 | 60% | 4552.38 |
| 36 | 焦作市瑞金贸易有限公司 | 410802900757 | 16 | 7344.66 | 中小微企业 | 60% | 4406.8 |
| 37 | 焦作市解放区四季花幼儿园 | 410802900545 | 15 | 7238.64 | 中小微企业 | 60% | 4343.18 |
| 38 | 焦作市润智兴科贸有限公司 | 410802900486 | 16 | 7166.52 | 中小微企业 | 60% | 4299.91 |
| 39 | 河南国银(焦作)律师事务所 | 410802209380 | 16 | 7121.37 | 中小微企业 | 60% | 4272.82 |
| 40 | 焦作易云壹宝酒店有限公司 | 410802900879 | 17 | 7044.93 | 中小微企业 | 60% | 4226.96 |
| 41 | 焦作市解放区朝阳幼儿园 | 410802202161 | 18 | 7012.89 | 中小微企业 | 60% | 4207.73 |
| 42 | 河南品然锦达商贸有限公司 | 410802321384 | 17 | 6975.33 | 中小微企业 | 60% | 4185.2 |
| 43 | 河南纳圣律师事务所 | 410803900130 | 11 | 6897.54 | 中小微企业 | 60% | 4138.52 |
| 44 | 焦作中翰信永税务师事务所(普通合伙) | 410802203382 | 14 | 6876.42 | 中小微企业 | 60% | 4125.85 |
| 45 | 河南申鑫工程管理有限公司 | 410802322962 | 16 | 6745.14 | 中小微企业 | 60% | 4047.08 |
| 46 | 焦作市菲然商贸有限公司 | 412001407244 | 15 | 6311.64 | 中小微企业 | 60% | 3786.98 |
| 47 | 焦作市万盛达商贸有限公司 | 410802900654 | 15 | 6311.64 | 中小微企业 | 60% | 3786.98 |
| 48 | 焦作市解放区解放中路德富翡翠商店 | 410802900803 | 13 | 6195.62 | 中小微企业 | 60% | 3717.37 |
| 49 | 焦作市邦洁家政服务有限公司 | 410802311586 | 13 | 6083.52 | 中小微企业 | 60% | 3650.11 |
| 50 | 焦作市解放区精典幼儿园 | 410802900669 | 13 | 6002.7 | 中小微企业 | 60% | 3601.62 |
| 51 | 焦作市永鹏辉贸易有限公司 | 410802304641 | 13 | 5768.52 | 中小微企业 | 60% | 3461.11 |
| 52 | 焦作市泽泰物业管理有限公司 | 410802308975 | 12 | 5108.58 | 中小微企业 | 60% | 3065.15 |
| 53 | 焦作市解放区大河幼儿园 | 410802336287 | 12 | 4939.02 | 中小微企业 | 60% | 2963.41 |
| 54 | 河南力行科创矿山技术开发有限公司 | 410802308181 | 11 | 4841.1 | 中小微企业 | 60% | 2904.66 |
| 55 | 焦作市亿康网络科技有限公司 | 410811332603 | 10 | 4758.9 | 中小微企业 | 60% | 2855.34 |
| 56 | 焦作市诺薇安婚礼服务有限公司 | 410802311121 | 10 | 4743.84 | 中小微企业 | 60% | 2846.3 |
| 57 | 焦作市中原实业公司 | 410802900170 | 8 | 4672.44 | 中小微企业 | 60% | 2803.46 |
| 58 | 河南荣哲工程管理有限公司 | 410802310400 | 7 | 4632.99 | 中小微企业 | 60% | 2779.79 |
| 59 | 焦作惠亿家惠丰超市有限公司 | 410802201682 | 10 | 4555.14 | 中小微企业 | 60% | 2733.08 |
| 60 | 焦作市富德润珠宝首饰商行(普通合伙) | 412001175548 | 8 | 4510.38 | 中小微企业 | 60% | 2706.23 |
| 61 | 建基工程咨询有限公司焦作分公司 | 410802901095 | 12 | 4437.96 | 中小微企业 | 60% | 2662.78 |
| 62 | 焦作市解放区七巧板翰苑幼儿园 | 410802307815 | 11 | 4346.7 | 中小微企业 | 60% | 2608.02 |
| 63 | 河南东弘立星后勤管理有限公司 | 412000117225 | 10 | 4266.09 | 中小微企业 | 60% | 2559.65 |
| 64 | 焦作解放电力口腔门诊部 | 410802310339 | 9 | 4071.59 | 中小微企业 | 60% | 2442.95 |
| 65 | 焦作市果子宝贝家政服务有限公司 | 410802311184 | 10 | 4045.94 | 中小微企业 | 60% | 2427.56 |
| 66 | 焦作市全喜商贸有限公司 | 410802900442 | 7 | 3966.6 | 中小微企业 | 60% | 2379.96 |
| 67 | 河南很好商贸有限责任公司 | 412000602559 | 10 | 3773.76 | 中小微企业 | 60% | 2264.26 |
| 68 | 焦作市解放区欣然快捷酒店 | 412000134286 | 9 | 3708.6 | 中小微企业 | 60% | 2225.16 |
| 69 | 河南省煜晟达商贸有限公司 | 410802900755 | 6 | 3703.68 | 中小微企业 | 60% | 2222.21 |
| 70 | 焦作市新先锋商贸有限公司 | 410802309284 | 7 | 3553.26 | 中小微企业 | 60% | 2131.96 |
| 71 | 焦作市十方财税咨询有限公司 | 410802203561 | 8 | 3524.91 | 中小微企业 | 60% | 2114.95 |
| 72 | 河南大德传动设备有限公司 | 410802940014 | 8 | 3440.37 | 中小微企业 | 60% | 2064.22 |
| 73 | 河南怀川容大酒业有限公司 | 412000863138 | 7 | 3438.6 | 中小微企业 | 60% | 2063.16 |
| 74 | 焦作市融兴商业有限公司 | 410802307149 | 7 | 3355.26 | 中小微企业 | 60% | 2013.16 |
| 75 | 焦作市浣溪沙旅行社有限公司 | 410802303442 | 7 | 3280.14 | 中小微企业 | 60% | 1968.08 |
| 76 | 焦作市解放区居美全屋定制家具厂 | 412001221365 | 9 | 3232.71 | 中小微企业 | 60% | 1939.63 |
| 77 | 焦作市解放区工业路欣欣化妆品店 | 412000111933 | 6 | 3231.73 | 中小微企业 | 60% | 1939.04 |
| 78 | 河南楷信建设工程有限公司 | 412000773103 | 8 | 3223.29 | 中小微企业 | 60% | 1933.97 |
| 79 | 河南嘉立工程咨询有限公司 | 410802308525 | 8 | 3149.52 | 中小微企业 | 60% | 1889.71 |
| 80 | 焦作市富捷二手车市场有限公司 | 410802307842 | 7 | 3080.7 | 中小微企业 | 60% | 1848.42 |
| 81 | 焦作家贝文化传播有限公司 | 410802339334 | 7 | 3044.91 | 中小微企业 | 60% | 1826.95 |
| 82 | 河南省鑫月亮图书有限责任公司 | 410802900941 | 6 | 2987.88 | 中小微企业 | 60% | 1792.73 |
| 83 | 焦作市隆兴液塑机械有限责任公司 | 410802900237 | 6 | 2931.03 | 中小微企业 | 60% | 1758.62 |
| 84 | 焦作市解放区银河幼儿园 | 412001959985 | 19 | 2929.68 | 中小微企业 | 60% | 1757.81 |
| 85 | 河南蔬杰食材配送有限公司 | 412000108815 | 7 | 2876.22 | 中小微企业 | 60% | 1725.73 |
| 86 | 焦作市骏成新能源汽车销售有限公司 | 412000709937 | 6 | 2855.34 | 中小微企业 | 60% | 1713.2 |
| 87 | 焦作市君豪商贸有限公司 | 410802318874 | 7 | 2619.06 | 中小微企业 | 60% | 1571.44 |
| 88 | 河南屹丰建筑工程有限公司 | 412000116205 | 6 | 2550.36 | 中小微企业 | 60% | 1530.22 |
| 89 | 焦作锦荣装饰工程有限公司 | 410802331642 | 5 | 2443.2 | 中小微企业 | 60% | 1465.92 |
| 90 | 焦作市解放区玉河幼儿园 | 410802309904 | 5 | 2437.5 | 中小微企业 | 60% | 1462.5 |
| 91 | 焦作市中正工贸有限公司 | 410802900631 | 5 | 2393.4 | 中小微企业 | 60% | 1436.04 |
| 92 | 焦作市惠家商贸有限公司 | 410802206000 | 7 | 2391.78 | 中小微企业 | 60% | 1435.07 |
| 93 | 河南风向网联科技有限公司 | 412000137746 | 6 | 2390.07 | 中小微企业 | 60% | 1434.04 |
| 94 | 焦作市悦康医疗器械有限公司 | 410802900853 | 5 | 2304.3 | 中小微企业 | 60% | 1382.58 |
| 95 | 焦作市解放区建设街洺洋服饰店 | 412001559839 | 3 | 2255.04 | 中小微企业 | 60% | 1353.02 |
| 96 | 河南省宏阳光电有限公司 | 410802325087 | 6 | 2230.98 | 中小微企业 | 60% | 1338.59 |
| 97 | 河南加点水餐饮管理有限公司 | 410802331585 | 5 | 2128.92 | 中小微企业 | 60% | 1277.35 |
| 98 | 河南中钱商贸有限公司焦作分公司 | 410802900386 | 4 | 2118.3 | 中小微企业 | 60% | 1270.98 |
| 99 | 河南国盛工程管理有限公司 | 410802900999 | 5 | 2081.16 | 中小微企业 | 60% | 1248.7 |
| 100 | 河南汇淼餐饮管理服务有限公司 | 410802331200 | 4 | 1812.6 | 中小微企业 | 60% | 1087.56 |
| 101 | 焦作市仟禧子悦健康管理有限公司 | 412001954081 | 10 | 1792.26 | 中小微企业 | 60% | 1075.36 |
| 102 | 焦作志康医疗器械有限公司 | 410802311529 | 5 | 1785.66 | 中小微企业 | 60% | 1071.4 |
| 103 | 焦作市解放区银河艺术培训中心有限公司 | 412002078427 | 20 | 1765.32 | 中小微企业 | 60% | 1059.19 |
| 104 | 焦作市快学财务信息咨询有限责任公司 | 410802317419 | 4 | 1760.4 | 中小微企业 | 60% | 1056.24 |
| 105 | 河南公正法拍信息技术有限公司 | 410802361681 | 4 | 1760.4 | 中小微企业 | 60% | 1056.24 |
| 106 | 焦作市解放区映湖路蓓优幼儿园 | 412001100018 | 6 | 1653.03 | 中小微企业 | 60% | 991.82 |
| 107 | 河南态好生物科技发展有限公司 | 410802332123 | 4 | 1639.34 | 中小微企业 | 60% | 983.6 |
| 108 | 焦作市瑞祥典当有限公司 | 412000117212 | 4 | 1545.66 | 中小微企业 | 60% | 927.4 |
| 109 | 焦作福林科技有限公司 | 410802362581 | 3 | 1463.46 | 中小微企业 | 60% | 878.08 |
| 110 | 河南锦程领域电子科技有限公司 | 410802315628 | 4 | 1432.98 | 中小微企业 | 60% | 859.79 |
| 111 | 焦作市解放区世纪星幼儿园 | 410802311247 | 3 | 1372.5 | 中小微企业 | 60% | 823.5 |
| 112 | 焦作市新景贸易有限公司 | 410802901123 | 3 | 1372.26 | 中小微企业 | 60% | 823.36 |
| 113 | 焦作市满意防水工程有限公司 | 410804332878 | 3 | 1341.36 | 中小微企业 | 60% | 804.82 |
| 114 | 焦作市仁康商贸有限公司 | 412000936960 | 3 | 1320.3 | 中小微企业 | 60% | 792.18 |
| 115 | 河南宝宸机电设备有限公司 | 410802332176 | 2 | 1175.04 | 中小微企业 | 60% | 705.02 |
| 116 | 河南众成工程管理有限责任公司焦作分公司 | 412001671032 | 3 | 1064.46 | 中小微企业 | 60% | 638.68 |
| 117 | 焦作市山阳论坛网络有限公司 | 410802319903 | 5 | 1041.06 | 中小微企业 | 60% | 624.64 |
| 118 | 焦作市解放区焕壳手机配件经营店 | 412000262116 | 3 | 1017.69 | 中小微企业 | 60% | 610.61 |
| 119 | 焦作市鹤祥旅行社有限公司 | 410802900102 | 2 | 972.96 | 中小微企业 | 60% | 583.78 |
| 120 | 焦作市万木印刷有限公司 | 410802900619 | 2 | 961.68 | 中小微企业 | 60% | 577.01 |
| 121 | 河南盛博服装有限公司 | 412001084654 | 3 | 917.76 | 中小微企业 | 60% | 550.66 |
| 122 | 河南省贝电煤化设备有限公司 | 410802900510 | 3 | 917.76 | 中小微企业 | 60% | 550.66 |
| 123 | 焦作市宏发显示光电有限公司 | 410802309491 | 2 | 900.72 | 中小微企业 | 60% | 540.43 |
| 124 | 焦作市解放区和平街百大建业小区便利店 | 412000135335 | 3 | 894.75 | 中小微企业 | 60% | 536.85 |
| 125 | 焦作爱瑞德信息技术服务有限公司 | 410802331550 | 2 | 894.72 | 中小微企业 | 60% | 536.83 |
| 126 | 焦作市宋颖商贸有限公司 | 412000101344 | 2 | 890.46 | 中小微企业 | 60% | 534.28 |
| 127 | 焦作市及第教育科技有限公司 | 410802369483 | 2 | 880.2 | 中小微企业 | 60% | 528.12 |
| 128 | 河南中鼎规划勘测有限公司 | 410802900734 | 2 | 880.2 | 中小微企业 | 60% | 528.12 |
| 129 | 河南省星凯网络科技有限公司 | 410802312344 | 2 | 880.2 | 中小微企业 | 60% | 528.12 |
| 130 | 河南省军敏商贸有限公司 | 412001540799 | 2 | 880.2 | 中小微企业 | 60% | 528.12 |
| 131 | 蓝河(河南)信息科技有限公司 | 412000118598 | 2 | 787.38 | 中小微企业 | 60% | 472.43 |
| 132 | 焦作市晨悦商贸有限公司 | 410802332764 | 2 | 645.3 | 中小微企业 | 60% | 387.18 |
| 133 | 焦作市宏博房屋租赁有限公司 | 412001101951 | 1 | 600 | 中小微企业 | 60% | 360 |
| 134 | 河南紫派实业有限公司 | 410802325989 | 1 | 524.16 | 中小微企业 | 60% | 314.5 |
| 135 | 河南鸿雁国际旅行社有限公司解放分公司 | 410802901009 | 1 | 464.28 | 中小微企业 | 60% | 278.57 |
| 136 | 焦作灵动体育运动有限公司 | 410802331196 | 1 | 464.28 | 中小微企业 | 60% | 278.57 |
| 137 | 河南鑫忠亚商贸有限公司 | 412000109249 | 1 | 440.1 | 中小微企业 | 60% | 264.06 |
| 138 | 河南清阁苑餐饮管理有限公司 | 410802332502 | 1 | 440.1 | 中小微企业 | 60% | 264.06 |
| 139 | 河南明德创导技术开发有限公司 | 410802308971 | 1 | 440.1 | 中小微企业 | 60% | 264.06 |
| 140 | 焦作迈威工程机械租赁有限公司 | 412000944124 | 1 | 440.1 | 中小微企业 | 60% | 264.06 |
| 141 | 焦作市盛世郎郎商贸有限公司 | 410802901071 | 1 | 440.1 | 中小微企业 | 60% | 264.06 |
| 142 | 河南拓朴工程咨询有限公司焦作分公司 | 412001954109 | 2 | 338.04 | 中小微企业 | 60% | 202.82 |
| 143 | 河南源盛宇贸易有限公司 | 412001863719 | 1 | 261.15 | 中小微企业 | 60% | 156.69 |
| 144 | 焦作市姚当家商贸有限公司 | 412002073907 | 1 | 112.68 | 中小微企业 | 60% | 67.61 |
| 145 | 焦作市吾舍酒店有限公司 | 412001661760 | 5 | 2272.08 | 中小微企业 | 60% | 1363.25 |
| 146 | 焦作市锦添财税咨询服务有限公司 | 410802324335 | 1 | 1156.95 | 中小微企业 | 60% | 694.17 |
| 147 | 焦作明博电器销售有限公司 | 410802316311 | 1 | 440.1 | 中小微企业 | 60% | 264.06 |
| 148 | 河南金东方园林有限公司 | 410802900311 | 10 | 4330.59 | 中小微企业 | 60% | 2598.35 |
| 149 | 焦作市林海家具有限责任公司 | 410802900068 | 6 | 3173.94 | 中小微企业 | 60% | 1904.36 |
| 150 | 焦作市解放区正智道合通讯器材经营店 | 410802318089 | 9 | 3408.9 | 中小微企业 | 60% | 2045.34 |
| 151 | 焦作市保利物资有限公司 | 410803900275 | 7 | 3080.7 | 中小微企业 | 60% | 1848.42 |
| 152 | 焦作市众文磁选设备厂 | 410803339164 | 3 | 1320.3 | 中小微企业 | 60% | 792.18 |
| 153 | 焦作市中站区怡光路金麦田托教服务中心 | 410803321333 | 2 | 1140.41 | 中小微企业 | 60% | 684.25 |
| 154 | 焦作市中站区惠仁服务部 | 410803333168 | 3 | 1320.3 | 中小微企业 | 60% | 792.18 |
| 155 | 焦作市顺之达汽车服务有限公司 | 412001479337 | 4 | 992.88 | 中小微企业 | 60% | 595.73 |
| 156 | 焦作市启顺达汽车服务有限公司 | 412001099198 | 3 | 1177.14 | 中小微企业 | 60% | 706.28 |
| 157 | 焦作福来商贸有限公司 | 412000834364 | 1 | 440.1 | 中小微企业 | 60% | 264.06 |
| 158 | 河南顺吉达化工有限公司 | 412000199673 | 20 | 8011.66 | 中小微企业 | 60% | 4807 |
| 159 | 河南鼎晖聚鑫化工有限公司 | 410803339438 | 4 | 2468.35 | 中小微企业 | 60% | 1481.01 |
| 160 | 焦作市鑫鸿图检验检测有限公司 | 412001806343 | 8 | 2352.51 | 中小微企业 | 60% | 1411.51 |
| 161 | 焦作市鑫恒昌物流有限公司 | 412000832078 | 14 | 5731.92 | 中小微企业 | 60% | 3439.15 |
| 162 | 焦作市龙佰智慧花园酒店有限公司 | 410803341460 | 16 | 8269.83 | 中小微企业 | 60% | 4961.9 |
| 163 | 焦作市星润化工科技有限公司 | 410803332719 | 2 | 858.96 | 中小微企业 | 60% | 515.38 |
| 164 | 焦作市集力职业技能培训学校有限责任公司 | 412000619843 | 1 | 440.1 | 中小微企业 | 60% | 264.06 |
| 165 | 焦作市大猛犸无人机有限公司 | 412000398687 | 2 | 1144.41 | 中小微企业 | 60% | 686.65 |
| 166 | 焦作市瑞邦科技有限公司 | 410803332411 | 8 | 2688.84 | 中小微企业 | 60% | 1613.3 |
| 167 | 河南知水环保科技有限公司 | 412000561705 | 1 | 724.65 | 中小微企业 | 60% | 434.79 |
| 168 | 河南晟通能源有限公司 | 410803332451 | 1 | 489 | 中小微企业 | 60% | 293.4 |
| 169 | 华海财产保险股份有限公司焦作中心支公司 | 410803311182 | 14 | 6356.85 | 中小微企业 | 60% | 3814.11 |
| 170 | 焦作市鑫润广告传媒有限公司 | 410803333121 | 1 | 440.1 | 中小微企业 | 60% | 264.06 |
| 171 | 焦作市众艺物贸有限公司 | 410803338601 | 1 | 440.1 | 中小微企业 | 60% | 264.06 |
| 172 | 河南晨阳新材料有限公司 | 410803309051 | 3 | 1571.97 | 中小微企业 | 60% | 943.18 |
| 173 | 河南磊鑫五金机电设备有限公司 | 410803338681 | 1 | 440.1 | 中小微企业 | 60% | 264.06 |
| 174 | 焦作市正好印务有限公司 | 410803900243 | 7 | 2776.8 | 中小微企业 | 60% | 1666.08 |
| 175 | 焦作市禹工智能装备有限公司 | 410803316219 | 6 | 2569.02 | 中小微企业 | 60% | 1541.41 |
| 176 | 焦作市宜丰坩埚有限公司 | 412001072275 | 1 | 440.1 | 中小微企业 | 60% | 264.06 |
| 177 | 焦作市实立新材料有限公司 | 410803326875 | 13 | 5582.34 | 中小微企业 | 60% | 3349.4 |
| 178 | 河南聚润食品有限公司 | 412001196984 | 4 | 1705.56 | 中小微企业 | 60% | 1023.34 |
| 179 | 焦作市维纳科技有限公司 | 100475900000 | 264 | 140872.05 | 中小微企业 | 60% | 84523.23 |
| 180 | 焦作市启胜物资有限公司 | 412001601614 | 1 | 513.36 | 中小微企业 | 60% | 308.02 |
| 181 | 焦作市大旺商贸有限公司 | 410803344723 | 25 | 10030.86 | 中小微企业 | 60% | 6018.52 |
| 182 | 河南泰兰德商贸有限公司 | 412000118996 | 2 | 1134.84 | 中小微企业 | 60% | 680.9 |
| 183 | 焦作市圣鑫环保科技有限公司 | 410803900279 | 10 | 4567.7 | 中小微企业 | 60% | 2740.62 |
| 184 | 焦作市中站区童励幼儿园 | 410803309161 | 27 | 10834.2 | 中小微企业 | 60% | 6500.52 |
| 185 | 焦作市中站区志胜机械设备租赁部 | 412001315437 | 1 | 440.1 | 中小微企业 | 60% | 264.06 |
| 186 | 焦作市中站区佰利佳幼儿园 | 410803308548 | 14 | 6136.68 | 中小微企业 | 60% | 3682.01 |
| 187 | 焦作市中站区跃进路毋迪口腔诊所 | 412001855693 | 2 | 668.52 | 中小微企业 | 60% | 401.11 |
| 188 | 焦作汇通财税服务有限公司 | 410803332616 | 2 | 715.56 | 中小微企业 | 60% | 429.34 |
| 189 | 焦作市弘瑞橡胶有限责任公司 | 410803278067 | 105 | 45468.35 | 中小微企业 | 60% | 27281.01 |
| 190 | 河南翔锐建筑设备租赁有限公司 | 410803285132 | 12 | 6663.78 | 中小微企业 | 60% | 3998.27 |
| 191 | 河南中兆建筑工程有限公司焦作市中站区分公司 | 412000445703 | 2 | 880.2 | 中小微企业 | 60% | 528.12 |
| 192 | 焦作市科瑞诺电气有限公司 | 412000938751 | 12 | 5139.21 | 中小微企业 | 60% | 3083.53 |
| 193 | 河南尔立科技有限公司 | 412000782896 | 2 | 627.9 | 中小微企业 | 60% | 376.74 |
| 194 | 焦作市阜兴冶金材料有限公司 | 410803339092 | 2 | 880.2 | 中小微企业 | 60% | 528.12 |
| 195 | 焦作市超伟电子科技有限公司 | 410803940178 | 128 | 55996.89 | 中小微企业 | 60% | 33598.13 |
| 196 | 焦作市中站区爱心幼儿园 | 410803209100 | 17 | 7286.52 | 中小微企业 | 60% | 4371.91 |
| 197 | 河南骄成经贸有限公司 | 410803307184 | 3 | 1320.3 | 中小微企业 | 60% | 792.18 |
| 198 | 焦作市星轮机械设备制造有限公司 | 410803203160 | 11 | 4467.27 | 中小微企业 | 60% | 2680.36 |
| 199 | 河南昱正源电气有限公司 | 410840319448 | 6 | 2962.71 | 中小微企业 | 60% | 1777.63 |
| 200 | 焦作市中站区月亮岛幼儿园 | 410803900153 | 4 | 2517.42 | 中小微企业 | 60% | 1510.45 |
| 201 | 焦作市中站区新生街幼儿园 | 410803900152 | 12 | 6395.17 | 中小微企业 | 60% | 3837.1 |
| 202 | 河南乐橙红色文化教育服务有限公司 | 410803211582 | 5 | 1860.42 | 中小微企业 | 60% | 1116.25 |
| 203 | 焦作市迪佳新能源汽车销售有限公司 | 410803329299 | 48 | 17047.29 | 中小微企业 | 60% | 10228.37 |
| 204 | 焦作市华岳陶瓷有限公司 | 410803900036 | 72 | 29979.87 | 中小微企业 | 60% | 17987.92 |
| 205 | 焦作市润祯商贸有限公司 | 410803900267 | 2 | 1739.16 | 中小微企业 | 60% | 1043.5 |
| 206 | 焦作市远润环保科技有限公司 | 410803900148 | 121 | 54690.27 | 中小微企业 | 60% | 32814.16 |
| 207 | 河南远润环保集团有限责任公司 | 412000829794 | 103 | 44121.69 | 中小微企业 | 60% | 26473.01 |
| 208 | 焦作市半山美宿文化咨询有限公司 | 412000522436 | 6 | 2497.44 | 中小微企业 | 60% | 1498.46 |
| 209 | 焦作市正夏商贸有限公司 | 410803900301 | 15 | 6816.24 | 中小微企业 | 60% | 4089.74 |
| 210 | 焦作市润憬农林科技有限公司 | 410803301842 | 5 | 2021.55 | 中小微企业 | 60% | 1212.93 |
| 211 | 河南明柱律师事务所 | 410803319122 | 7 | 3667.68 | 中小微企业 | 60% | 2200.61 |
| 212 | 河南宝祥德商贸有限公司 | 410803208640 | 1 | 429.48 | 中小微企业 | 60% | 257.69 |
| 213 | 焦作市强信粉末冶金科技有限公司 | 410803900260 | 279 | 117648.3 | 中小微企业 | 60% | 70588.98 |
| 214 | 河南全明机电设备有限公司 | 410803310133 | 2 | 880.2 | 中小微企业 | 60% | 528.12 |
| 215 | 焦作市华隆建筑机械租赁有限公司 | 412000796179 | 2 | 880.08 | 中小微企业 | 60% | 528.05 |
| 216 | 焦作市志超搬运服务有限公司 | 412000165694 | 3 | 1427.67 | 中小微企业 | 60% | 856.6 |
| 217 | 河南三木表层材料工业园有限公司 | 410803900166 | 315 | 134550.69 | 中小微企业 | 60% | 80730.41 |
| 218 | 焦作市冠晖包装材料有限公司 | 410803339109 | 8 | 4379.76 | 中小微企业 | 60% | 2627.86 |
